香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数多数下行 亚马逊、英伟达、博通、

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周四(10月22日)收盘,美股三大指数多数下行,超威半导体跌超8%,亚马逊、英伟达、博通、捷普跌超4%,斯伦贝谢、特斯拉跌超3%,高通、微软跌超2%,花旗集团、高盛跌超1%,凌云半导体、雪佛龙、康菲石油小幅下跌。

富士期货官网

美东时间周四(10月22日)收盘,美股三大指数多数下行,道琼斯指数收涨0.02%,报52867.98点;纳斯达克指数收跌2.60%,报26008.86点;标普500指数收跌1.21%,报7663.43点。

美股市场上,惠普涨超7%,奥多比涨超6%,宝洁涨超5%,高露洁、惠好涨超4%,强生、梅西百货、劳氏涨超3%,耐克、麦当劳涨超2%,苹果、罗斯百货涨超1%,美国银行、摩根大通小幅上涨;超威半导体跌超8%,亚马逊、英伟达、博通、捷普跌超4%,斯伦贝谢、特斯拉跌超3%,高通、微软跌超2%,花旗集团、高盛跌超1%,凌云半导体、雪佛龙、康菲石油小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 莱纳建筑-A 84.450 8.69% 77.570 84.630 77.550 77.700
2 Zillow Group Inc-C 33.980 8.53% 31.500 34.590 31.010 31.310
3 Zillow Group Inc-A 35.140 8.42% 32.700 35.695 32.630 32.410
4 黑石集团 118.750 8.38% 107.320 118.930 105.500 109.570
5 通用磨坊 35.180 8.01% 32.920 35.185 32.880 32.570
6 lululemon athletica inc 104.060 7.80% 95.390 104.160 95.250 96.530
7 惠普 33.760 7.79% 31.020 33.855 31.020 31.320
8 埃森哲 258.740 7.69% 242.000 259.390 239.330 240.260
9 纳斯达克 103.300 7.47% 98.150 103.390 97.392 96.120
10 KB Home 46.190 7.39% 43.140 46.275 42.980 43.010

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 11.580 -12.27% 12.805 13.100 11.485 13.200
2 伟创力 76.690 -11.08% 82.870 83.190 76.210 86.250
3 捷蓝航空 2.650 -9.56% 2.850 3.025 2.400 2.930
4 迈威尔科技 223.470 -8.70% 231.195 236.204 220.210 244.760
5 应用材料 375.580 -8.16% 383.320 389.820 375.160 408.940
6 超威半导体 507.930 -8.10% 524.095 529.980 502.600 552.720
7 康宁 123.990 -8.10% 129.000 129.000 122.560 134.920
8 英特尔 85.490 -8.04% 87.920 89.185 84.645 92.960
9 希捷科技 642.140 -7.86% 669.558 672.770 629.000 696.890
10 克利夫兰克里夫 13.050 -6.99% 13.900 13.900 13.015 14.030

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。