香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线上行 欧股主要指数集体上涨

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美股市场:美东时间周三(10月21日),美股三大指数全线上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.69%,报52856.09点;纳斯达克指数收涨1.05%,报26702.86点;标普500指数收涨0.58%,报7757.17点。

富士期货官网

美股市场:美东时间周三(10月21日),美股三大指数全线上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.69%,报52856.09点;纳斯达克指数收涨1.05%,报26702.86点;标普500指数收涨0.58%,报7757.17点。

欧股市场:欧洲时间周三(10月21日),欧股主要指数集体上涨,截止收盘,英国富时100指数收于10752.88点,涨幅0.19%;德国DAX30指数收于25645.04点,涨幅1.35%;法国CAC40指数收于7921.68点,涨幅1.06%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 OceanLight Acquisition Corp Rt 0.2800 99.29% 0.2800 0.2800 0.2800 0.1405
2 SHF Holdings Inc-A 0.1542 71.52% 0.1538 0.1770 0.1153 0.0899
3 Celgene Corp CVR 0.1200 70.70% 0.1060 0.1200 0.1000 0.0703
4 Instinct Bio Technical Co Holdi 0.0191 66.09% 0.0138 0.0191 0.0137 0.0115
5 Ashford Hospitality Trust Inc S 4.580 63.57% 3.570 4.655 3.235 2.800
6 Ashford Hospitality Trust Inc S 4.340 61.34% 3.610 4.830 3.335 2.690
7 Ashford Hospitality Trust Inc S 4.510 61.07% 3.420 4.510 3.420 2.800
8 NexGel Inc Wt 0.0148 59.14% 0.0081 0.0148 0.0081 0.0093
9 TEN Holdings Inc 0.9070 52.46% 0.5999 0.9780 0.5934 0.5949
10 亿咖通科技(权证) 0.0300 50.00% 0.0300 0.0300 0.0300 0.0200

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 HUB Cyber Security Ltd Wt 0.0070 -51.39% 0.0070 0.0070 0.0070 0.0144
2 GP-Act III Acquisition Corp Wt 0.0344 -47.16% 0.0343 0.0344 0.0335 0.0651
3 Robin Energy Ltd 0.2315 -41.80% 0.9995 1.0100 0.2155 0.3978
4 Stran & Co Inc Wt 0.0031 -41.51% 0.0030 0.0031 0.0030 0.0053
5 Rithm Acquisition Corp Wt 0.1800 -35.71% 0.2800 0.2850 0.1750 0.2800
6 SCWorx Corp 2.420 -33.88% 3.550 3.620 2.210 3.660
7 Peraso Inc 0.3943 -33.33% 0.5200 0.5314 0.3911 0.5914
8 flyExclusive Inc Wt 0.1002 -33.11% 0.1001 0.1002 0.1001 0.1498
9 AEVEX Corp-A 9.680 -32.50% 11.650 12.436 9.640 14.340
10 American Drive Acquisition Co W 0.2502 -32.38% 0.3100 0.3100 0.2502 0.3700

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。