香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

热门中概股多数上行 世纪互联、小马智行、理想

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周二(10月20日)收盘,热门中概股多数上行,纳斯达克中国金龙指数收涨0.68%,报5719.25点。涨幅方面,格林酒店涨超9%,小鹏集团涨超7%,世纪互联、小马智行、理想汽车涨超5%,万国数据、涂鸦智能、斗鱼、知乎涨超2%,虎牙、唯品会、蔚来、欢聚、霸王茶姬、网易有道、微博、携程、途牛涨超1%。

富士期货官网

美东时间周二(10月20日)收盘,热门中概股多数上行,纳斯达克中国金龙指数收涨0.68%,报5719.25点。

涨幅方面,格林酒店涨超9%,小鹏集团涨超7%,世纪互联、小马智行、理想汽车涨超5%,万国数据、涂鸦智能、斗鱼、知乎涨超2%,虎牙、唯品会、蔚来、欢聚、霸王茶姬、网易有道、微博、携程、途牛涨超1%,搜狐、老虎证券、百度、贝壳、中通快递、新氧小幅上涨。

跌幅方面,华赢控股跌超27%,虎虎科技跌超9%,小赢科技跌超4%,迅雷、好未来跌超2%,腾讯音乐、闪送跌超1%,BOSS直聘、爱奇艺、哔哩哔哩小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Alpha Technology Group Ltd-A 6.930 52.64% 4.850 7.670 4.850 4.540
2 小i机器人 3.100 40.91% 2.690 3.840 2.620 2.200
3 慧择 2.530 28.43% 1.990 2.630 1.960 1.970
4 刺梨工坊 0.1522 27.90% 0.1341 0.1585 0.1127 0.1190
5 石榴云医 0.6648 25.10% 0.4330 0.7417 0.4330 0.5314
6 Able View Global Inc-B 2.020 22.42% 1.830 2.045 1.750 1.650
7 Chaince Digital Holdings Inc 8.470 21.17% 7.000 9.083 7.000 6.990
8 车车科技 5.550 20.65% 4.800 6.060 4.800 4.600
9 Future Vision II Acquisition Co 29.200 18.94% 21.900 31.790 21.900 24.550
10 华谌科技 0.2490 17.67% 0.2190 0.3073 0.2057 0.2116

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 苏轩堂 0.0653 -41.28% 0.0654 0.0700 0.0630 0.1112
2 华赢控股 0.0868 -27.61% 0.1020 0.1080 0.0679 0.1199
3 因立夫 0.2614 -17.80% 0.2390 0.2660 0.2140 0.3180
4 ATA Creativity Global ADR 0.6575 -16.77% 0.7120 0.7120 0.6288 0.7900
5 羚羊控股 8.390 -16.18% 9.830 10.500 8.220 10.010
6 Sangrix Inc-A 0.4390 -14.59% 0.4715 0.4758 0.4130 0.5140
7 Linkage Global Inc-A 0.9999 -13.50% 1.0800 1.0998 0.9126 1.1560
8 尚乘IDEA集团 24.780 -13.05% 28.670 28.670 23.710 28.500
9 Axonex AI Group Ltd-A 0.4290 -12.47% 0.4390 0.5030 0.4053 0.4901
10 Mynd.ai Inc ADR 0.1931 -12.19% 0.2080 0.2192 0.1900 0.2199

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。