香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数多数上涨 3D系统、联合健康、奥多

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周二(10月20日)收盘,美股三大指数多数上涨,美股市场上,3M公司涨超5%,礼来、惠普、3D系统、联合健康、奥多比涨超3%,强生、凌云半导体涨超2%,迪士尼、哈里伯顿、斯伦贝谢、高露洁、纳斯达克、联邦快递、麦当劳、特斯拉、星巴克、劳氏、高通、宝洁、高盛、耐克涨超1%。

富士期货官网

美东时间周二(10月20日)收盘,美股三大指数多数上涨,道琼斯指数收涨1.02%,报52495.88点;纳斯达克指数收跌0.02%,报26424.82点;标普500指数收涨0.28%,报7712.57点。

美股市场上,3M公司涨超5%,礼来、惠普、3D系统、联合健康、奥多比涨超3%,强生、凌云半导体涨超2%,迪士尼、哈里伯顿、斯伦贝谢、高露洁、纳斯达克、联邦快递、麦当劳、特斯拉、星巴克、劳氏、高通、宝洁、高盛、耐克涨超1%,惠好、雪佛龙、摩根大通小幅上涨;捷普、苹果跌超1%,梅西百货、超威半导体、英特尔、微软小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 万基遗传 5.540 31.59% 5.340 5.950 5.250 4.210
2 自由全球-A 7.980 6.40% 7.570 8.020 7.570 7.500
3 3M公司 171.370 5.78% 163.000 172.950 162.130 162.010
4 GoPro Inc-A 1.100 5.77% 1.035 1.120 1.020 1.040
5 百时美施贵宝 61.680 4.84% 59.930 61.815 59.830 58.830
6 Zillow Group Inc-C 32.240 4.81% 30.995 32.275 30.785 30.760
7 Zillow Group Inc-A 33.290 4.62% 31.870 33.305 31.870 31.820
8 生化基因 243.100 4.12% 236.790 244.650 235.955 233.480
9 奥多比 256.730 3.90% 249.830 256.780 248.500 247.090
10 希尔顿酒店 359.290 3.83% 356.000 360.400 348.960 346.040

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 通用汽车 77.090 -6.84% 77.220 78.970 75.075 82.750
2 Lifeward Ltd 5.610 -5.40% 5.800 5.800 5.610 5.930
3 然健环球 0.9001 -4.28% 0.9300 0.9714 0.9000 0.9403
4 燃料电池能源 12.400 -3.80% 12.470 12.795 12.030 12.890
5 GE航空航天 299.870 -3.67% 302.230 307.355 294.220 311.280
6 克利夫兰克里夫 13.650 -3.19% 13.680 13.835 12.625 14.100
7 Shake Shack Inc-A 69.740 -2.96% 72.460 72.890 69.740 71.870
8 格林布赖尔 37.610 -2.51% 38.920 38.920 37.020 38.580
9 云狄斯快餐 6.520 -2.40% 6.710 6.795 6.520 6.680
10 New Concept Energy Inc 0.6770 -2.35% 0.6674 0.7298 0.6674 0.6933

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。