美股三大指数多数上行 3D系统、亚马逊涨超4%-富
富士期货官网
美东时间周一(10月19日)收盘,美股三大指数多数上行,道琼斯指数收跌0.07%,报51966.03点;纳斯达克指数收涨1.11%,报26430.89点;标普500指数收涨0.41%,报7690.73点。
美股市场上,3D系统、亚马逊涨超4%,特斯拉涨超3%,英特尔涨超2%,博通、超威半导体、英伟达、凯悦酒店涨超1%,高通、微软、惠普、奥多比、星巴克小幅上涨;美盛跌超4%,惠好、好时、富国银行跌超2%,摩根大通、梅西百货、宝洁、哈里伯顿跌超1%,康菲石油、纳斯达克、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰克里夫 | 14.100 | 16.34% | 14.200 | 14.580 | 12.940 | 12.120 |
| 2 | 塞德斯医疗 | 29.670 | 7.77% | 27.730 | 29.845 | 27.500 | 27.530 |
| 3 | 西部数据 | 352.210 | 6.09% | 341.960 | 356.250 | 341.140 | 332.000 |
| 4 | 万基遗传 | 4.210 | 5.78% | 4.010 | 4.235 | 3.950 | 3.980 |
| 5 | 阿贝克隆比&费奇 | 162.010 | 5.71% | 154.500 | 162.690 | 154.280 | 153.260 |
| 6 | Twilio Inc-A | 257.290 | 5.29% | 249.030 | 259.790 | 248.000 | 244.370 |
| 7 | 亚马逊 | 262.450 | 4.98% | 255.250 | 263.720 | 255.220 | 250.000 |
| 8 | 越洋钻探 | 5.890 | 4.80% | 5.720 | 5.980 | 5.690 | 5.620 |
| 9 | 3D系统 | 2.890 | 4.71% | 2.840 | 2.920 | 2.801 | 2.760 |
| 10 | CEVA Inc | 28.780 | 4.65% | 28.810 | 29.340 | 27.730 | 27.500 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogo Inc | 2.010 | -5.63% | 2.130 | 2.130 | 1.960 | 2.130 |
| 2 | FMC Corp | 5.360 | -5.30% | 5.550 | 5.560 | 5.140 | 5.660 |
| 3 | 康宝莱 | 13.880 | -4.93% | 14.470 | 14.580 | 13.695 | 14.600 |
| 4 | 美盛 | 17.920 | -4.78% | 18.730 | 18.755 | 17.855 | 18.820 |
| 5 | Gladstone Land Corp | 8.840 | -4.74% | 9.280 | 9.280 | 8.740 | 9.280 |
| 6 | Farmland Partners Inc | 9.940 | -3.96% | 10.360 | 10.360 | 9.880 | 10.350 |
| 7 | 自由全球-A | 7.500 | -3.85% | 7.710 | 7.800 | 7.480 | 7.800 |
| 8 | Frontline plc | 50.720 | -3.37% | 53.100 | 53.690 | 49.525 | 52.490 |
| 9 | Build-A-Bear Workshop Inc | 24.120 | -3.37% | 24.910 | 25.100 | 24.030 | 24.960 |
| 10 | 如新集团 | 4.970 | -3.31% | 5.120 | 5.150 | 4.960 | 5.140 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
