美股三大指数全线下行 劳氏、高通、捷普、捷蓝
富士期货官网
美东时间周二(9月1日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.79%,报52766.88点;纳斯达克指数收跌1.03%,报26099.77点;标普500指数收跌0.71%,报7631.47点。
美股市场上,惠普涨超4%,苹果、雪佛龙、强生、康菲石油涨超2%,易趣、联合健康、美国铝业涨超1%,宝洁、百胜中国、3D系统小幅上涨;斯伦贝谢跌超4%,特斯拉跌超3%,劳氏、高通、捷普、捷蓝航空跌超2%,亚马逊、高盛、耐克、迪士尼、纳斯达克、英伟达跌超1%,通用汽车、可口可乐、英特尔小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoPro Inc-A | 1.230 | 40.38% | 1.350 | 1.640 | 1.160 | 0.876 |
| 2 | 康宝莱 | 11.520 | 4.82% | 10.960 | 11.860 | 10.960 | 10.990 |
| 3 | 惠普 | 31.320 | 4.33% | 29.750 | 31.420 | 29.750 | 30.020 |
| 4 | CF实业 | 135.600 | 4.28% | 132.070 | 135.770 | 129.630 | 130.030 |
| 5 | Gladstone Land Corp | 9.560 | 4.14% | 9.160 | 9.605 | 9.160 | 9.180 |
| 6 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 84.550 | 4.01% | 82.900 | 84.620 | 81.660 | 81.290 |
| 7 | 西维斯健康 | 97.600 | 3.93% | 94.990 | 97.610 | 94.680 | 93.910 |
| 8 | 达乐 | 131.090 | 3.42% | 127.150 | 131.780 | 126.215 | 126.750 |
| 9 | 迪尔 | 676.080 | 3.23% | 655.340 | 677.890 | 654.050 | 654.910 |
| 10 | 再生元制药 | 823.820 | 3.10% | 808.860 | 824.630 | 804.320 | 799.080 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铿腾电子 | 313.040 | -7.60% | 331.190 | 332.840 | 311.870 | 338.780 |
| 2 | 盈透证券 | 90.390 | -7.01% | 94.625 | 94.900 | 90.025 | 97.203 |
| 3 | 格林布赖尔 | 42.000 | -6.81% | 42.980 | 43.580 | 41.270 | 45.070 |
| 4 | SentinelOne Inc-A | 20.630 | -6.65% | 21.720 | 21.960 | 20.540 | 22.100 |
| 5 | Lifeward Ltd | 7.200 | -5.88% | 7.530 | 7.575 | 7.200 | 7.650 |
| 6 | Liquidity Services Inc | 39.330 | -5.64% | 41.270 | 41.585 | 38.490 | 41.680 |
| 7 | Wayfair Inc-A | 93.880 | -5.43% | 98.000 | 98.300 | 93.000 | 99.270 |
| 8 | Jack in the Box Inc | 15.630 | -5.33% | 16.240 | 16.610 | 15.450 | 16.510 |
| 9 | 防特网 | 161.850 | -5.31% | 167.415 | 169.930 | 160.600 | 170.930 |
| 10 | 甲骨文 | 141.320 | -5.23% | 146.750 | 146.790 | 139.950 | 149.120 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
