美股三大指数多数上涨 3D系统、捷普、哈里伯顿
富士期货官网
美东时间周一(6月8日)收盘,美股三大指数多数上涨。道琼斯指数收跌0.16%,报50786.01点;纳斯达克指数收涨0.16%,报25929.66点;标普500指数收涨0.30%,报7405.73点。
美股市场上,英特尔涨超11%,超威半导体涨超5%,特斯拉涨超4%,3D系统、捷普、哈里伯顿涨超3%,博通、通用汽车涨超1%,英伟达、康菲石油、雪佛龙涨超1%,高通、花旗集团、高盛、耐克、瑞银集团小幅上涨;美盛跌超3%,高露洁跌超2%,惠好、劳氏、微软、苹果跌超1%,宝洁、迪士尼、麦当劳小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特尔 | 110.270 | 11.19% | 111.000 | 112.540 | 106.660 | 99.170 |
| 2 | 美光科技 | 949.280 | 9.87% | 938.265 | 962.950 | 916.500 | 864.010 |
| 3 | 迈威尔科技 | 288.850 | 9.63% | 288.690 | 304.960 | 281.360 | 263.470 |
| 4 | 应用材料 | 492.170 | 8.64% | 476.000 | 497.710 | 471.115 | 453.010 |
| 5 | 安霸 | 68.720 | 8.19% | 66.010 | 69.500 | 64.670 | 63.520 |
| 6 | 培瑞克 | 11.610 | 7.20% | 10.900 | 11.950 | 10.850 | 10.830 |
| 7 | 康宁 | 187.540 | 5.61% | 192.900 | 192.900 | 185.000 | 177.580 |
| 8 | 阿贝克隆比&费奇 | 79.520 | 5.55% | 75.370 | 80.190 | 75.370 | 75.340 |
| 9 | 美鹰傲飞 | 17.290 | 5.17% | 16.490 | 17.510 | 16.420 | 16.440 |
| 10 | 德康医疗 | 76.620 | 5.16% | 73.908 | 78.520 | 73.000 | 72.860 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 15.500 | -10.56% | 17.460 | 18.340 | 15.060 | 17.330 |
| 2 | Gogo Inc | 3.455 | -8.84% | 3.780 | 3.780 | 3.303 | 3.790 |
| 3 | 克利夫兰克里夫 | 12.680 | -6.28% | 13.310 | 13.390 | 12.450 | 13.530 |
| 4 | Twilio Inc-A | 212.540 | -5.95% | 225.630 | 227.500 | 212.010 | 225.990 |
| 5 | 阿卡迈 | 141.870 | -4.99% | 149.340 | 150.360 | 141.290 | 149.320 |
| 6 | 好时 | 175.900 | -4.70% | 183.390 | 183.390 | 175.580 | 184.580 |
| 7 | FMC Corp | 11.100 | -4.64% | 11.530 | 11.690 | 10.970 | 11.640 |
| 8 | GoDaddy Inc-A | 80.700 | -4.36% | 82.270 | 83.120 | 79.450 | 84.380 |
| 9 | 然健环球 | 2.290 | -4.18% | 2.380 | 2.380 | 2.260 | 2.390 |
| 10 | 万基遗传 | 4.390 | -3.94% | 4.590 | 4.640 | 4.355 | 4.570 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
