美股三大指数全线上行 超威半导体、英特尔、慧
富士期货官网
美东时间周三(3月25日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.66%,报46429.49点;纳斯达克指数收涨0.77%,报21929.83点;标普500指数收涨0.54%,报6591.90点。
美股市场上,超威半导体、英特尔、慧与涨超7%,美国铝业、惠普、美盛涨超3%,美国雅保、亚马逊、捷普涨超2%,强生、奈飞、礼来、高通、美国银行、麦当劳、高露洁、哈里伯顿涨超1%,可口可乐、星巴克、特斯拉、高盛小幅上涨;百胜中国、福特汽车跌超1%,耐克、迪尔、奥多比、联邦快递小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷蓝航空 | 4.750 | 13.37% | 4.275 | 4.990 | 4.230 | 4.190 |
| 2 | 慧与 | 25.780 | 7.87% | 24.390 | 26.425 | 24.090 | 23.900 |
| 3 | 超威半导体 | 220.270 | 7.26% | 211.505 | 221.330 | 211.505 | 205.370 |
| 4 | 英特尔 | 47.180 | 7.08% | 45.850 | 47.845 | 45.450 | 44.060 |
| 5 | 迈威尔科技 | 98.450 | 6.59% | 94.075 | 98.820 | 94.000 | 92.360 |
| 6 | Groupon Inc-A | 11.280 | 6.42% | 10.790 | 11.470 | 10.270 | 10.600 |
| 7 | Wayfair Inc-A | 79.750 | 5.77% | 78.730 | 79.850 | 76.490 | 75.400 |
| 8 | 安飞士 | 123.560 | 5.17% | 119.070 | 123.620 | 115.570 | 117.490 |
| 9 | Arbutus Biopharma Corp | 4.530 | 5.10% | 4.400 | 4.640 | 4.385 | 4.310 |
| 10 | 然健环球 | 2.820 | 4.83% | 2.750 | 2.840 | 2.735 | 2.690 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noodles & Co-A | 6.060 | -7.48% | 6.550 | 6.830 | 6.000 | 6.550 |
| 2 | New Concept Energy Inc | 0.8500 | -5.81% | 0.9000 | 0.9000 | 0.8255 | 0.9024 |
| 3 | Frontline plc | 33.750 | -4.77% | 34.830 | 34.830 | 33.550 | 35.440 |
| 4 | Worthington Industries Inc | 49.510 | -4.57% | 50.330 | 50.990 | 45.010 | 51.880 |
| 5 | Zillow Group Inc-C | 43.600 | -3.77% | 45.970 | 46.440 | 42.430 | 45.310 |
| 6 | Zillow Group Inc-A | 43.400 | -3.75% | 45.880 | 46.300 | 42.250 | 45.090 |
| 7 | Cheniere Energy Inc | 284.390 | -3.46% | 286.960 | 289.490 | 282.200 | 294.580 |
| 8 | Build-A-Bear Workshop Inc | 39.640 | -3.46% | 41.600 | 41.860 | 38.900 | 41.060 |
| 9 | 美光科技 | 382.090 | -3.40% | 383.000 | 388.920 | 371.381 | 395.530 |
| 10 | 瓦莱罗能源 | 234.540 | -2.98% | 238.900 | 243.745 | 234.270 | 241.750 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
