美股三大指数全线下行 奈飞、微软跌超2%-富士期
富士期货官网
美东时间周二(3月24日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.18%,报46124.06点;纳斯达克指数收跌0.84%,报21761.89点;标普500指数收跌0.37%,报6556.37点。
美股市场上,捷普、美盛涨超4%,斯伦贝谢、越洋钻探涨超2%,惠普、康菲石油、耐克、惠好涨超1%,纽蒙特、雪佛龙、高盛小幅上涨;达乐跌超7%,奥多比跌超3%,奈飞、微软跌超2%,星巴克、迪士尼、亚马逊、博通跌超1%,礼来、可口可乐、宝洁、英伟达小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安飞士 | 117.490 | 9.52% | 107.440 | 118.090 | 105.915 | 107.280 |
| 2 | 康宁 | 142.010 | 8.43% | 131.680 | 145.500 | 130.260 | 130.970 |
| 3 | 慧与 | 23.900 | 7.77% | 22.180 | 23.910 | 22.020 | 22.178 |
| 4 | 陶氏 | 38.310 | 6.30% | 36.230 | 38.470 | 36.230 | 36.040 |
| 5 | 伟创力 | 69.095 | 6.23% | 64.560 | 69.415 | 64.480 | 65.040 |
| 6 | 美国雅保 | 177.060 | 5.67% | 165.930 | 177.170 | 164.531 | 167.560 |
| 7 | CF实业 | 126.920 | 5.61% | 122.665 | 128.130 | 122.270 | 120.180 |
| 8 | Worthington Industries Inc | 51.880 | 5.53% | 48.680 | 52.762 | 48.680 | 49.160 |
| 9 | 希捷科技 | 424.960 | 5.18% | 402.860 | 426.280 | 395.000 | 404.020 |
| 10 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 71.440 | 5.07% | 68.370 | 71.595 | 68.110 | 67.990 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentinelOne Inc-A | 13.040 | -9.32% | 14.190 | 14.200 | 13.015 | 14.380 |
| 2 | Atlassian Corp-A | 68.170 | -8.39% | 72.800 | 72.820 | 67.330 | 74.410 |
| 3 | Groupon Inc-A | 10.600 | -7.42% | 11.210 | 11.410 | 10.555 | 11.450 |
| 4 | The Trade Desk Inc-A | 22.340 | -6.72% | 23.820 | 23.880 | 21.570 | 23.950 |
| 5 | 赛富时 | 183.020 | -6.23% | 192.140 | 192.140 | 182.290 | 195.180 |
| 6 | 曼恩凯德生物医疗 | 2.290 | -6.15% | 2.410 | 2.410 | 2.250 | 2.440 |
| 7 | 达乐 | 117.880 | -5.78% | 121.755 | 122.810 | 117.060 | 125.110 |
| 8 | 然健环球 | 2.690 | -5.28% | 2.800 | 2.800 | 2.658 | 2.840 |
| 9 | 甲骨文 | 147.090 | -4.70% | 153.000 | 153.900 | 146.850 | 154.340 |
| 10 | GoDaddy Inc-A | 80.310 | -4.54% | 82.930 | 83.420 | 79.540 | 84.130 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
