热门中概股多数上行 虎虎富士期货、新蛋涨超
富士期货官网
美东时间周一(3月23日)收盘,热门中概股多数上行,纳斯达克中国金龙指数收涨0.86%,报6800.66点。
涨幅方面,趣活涨超15%,博美集团涨超13%,虎虎科技、新蛋涨超8%,蔚来、小鹏汽车涨超7%,亚玛芬体育、闪送、知乎涨超6%,涂鸦智能、小马智行涨超5%,小赢科技涨超4%,富途控股、老虎证券涨超3%,高途、阿里巴巴涨超2%,中通快递、爱奇艺、微博、唯品会涨超1%,虎牙、京东、迅雷、名创优品小幅上涨。
跌幅方面,中金科跌超6%,讯鸟软件、途牛跌超5%,霸王茶姬跌超3%,亚朵、好未来、斗鱼、BOSS直聘、贝壳跌超2%,欢聚、海底捞跌超1%,网易有道、蘑菇街、网易小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长安能源 | 8.010 | 87.59% | 4.750 | 12.449 | 4.750 | 4.270 |
| 2 | 见知教育 | 1.710 | 52.68% | 1.190 | 1.735 | 1.140 | 1.120 |
| 3 | 理臣咨询 | 4.400 | 49.15% | 2.950 | 4.440 | 2.950 | 2.950 |
| 4 | 正业生物 | 1.0000 | 40.85% | 0.8873 | 1.0450 | 0.7865 | 0.7100 |
| 5 | 进馨科技 | 0.8500 | 37.58% | 0.6178 | 0.8500 | 0.5910 | 0.6178 |
| 6 | SOS Ltd-A | 1.2100 | 34.44% | 0.9400 | 1.2700 | 0.9180 | 0.9000 |
| 7 | BitFuFu Inc-A | 2.010 | 28.85% | 1.760 | 2.050 | 1.756 | 1.560 |
| 8 | Powell Max Ltd-A | 0.4355 | 26.31% | 0.3400 | 0.4967 | 0.3400 | 0.3448 |
| 9 | 闽东红集团 | 0.6400 | 24.90% | 0.4932 | 0.6884 | 0.4900 | 0.5124 |
| 10 | 众巢医学 | 1.890 | 22.73% | 1.570 | 1.900 | 1.500 | 1.540 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海天-A | 0.1138 | -90.44% | 1.1700 | 1.1700 | 0.0870 | 1.1900 |
| 2 | 龙腾收购(普通单位) | 4.010 | -38.78% | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 6.550 |
| 3 | 明成集团 | 0.9004 | -26.80% | 1.2000 | 1.2200 | 0.7560 | 1.2300 |
| 4 | Next Technology Holding Inc | 1.500 | -25.00% | 1.750 | 1.790 | 1.450 | 2.000 |
| 5 | 优品车 | 0.1302 | -20.27% | 0.1500 | 0.1565 | 0.1290 | 0.1633 |
| 6 | Wetour Robotics Ltd | 0.6368 | -19.39% | 0.7228 | 0.7500 | 0.5093 | 0.7900 |
| 7 | Smart Powerr Corp | 0.2365 | -17.54% | 0.2926 | 0.3077 | 0.2202 | 0.2868 |
| 8 | TJGC Group Ltd | 0.4990 | -15.19% | 0.5010 | 0.5010 | 0.4867 | 0.5884 |
| 9 | 罗马绿色金融 | 5.930 | -14.55% | 6.940 | 7.300 | 5.760 | 6.940 |
| 10 | 利邦厨具 | 0.0261 | -14.14% | 0.0298 | 0.0298 | 0.0239 | 0.0304 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
