香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数集体上涨 劳氏、博通、通用汽车、

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周一(3月23日)收盘,美股三大指数集体上涨。美股市场上,斯伦贝谢涨超5%,劳氏、博通、通用汽车、捷普涨超4%,特斯拉、惠好涨超3%,希尔顿酒店、哈里伯顿、高盛、美盛、亚马逊涨超2%,花旗集团、英伟达、雪佛龙、星巴克、苹果、惠普涨超1%,耐克、可口可乐、百胜中国、微软小幅上涨

富士期货官网

美东时间周一(3月23日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨1.38%,报46208.47点;纳斯达克指数收涨1.38%,报21946.76点;标普500指数收涨1.15%,报6581.00点。

美股市场上,斯伦贝谢涨超5%,劳氏、博通、通用汽车、捷普涨超4%,特斯拉、惠好涨超3%,希尔顿酒店、哈里伯顿、高盛、美盛、亚马逊涨超2%,花旗集团、英伟达、雪佛龙、星巴克、苹果、惠普涨超1%,耐克、可口可乐、百胜中国、微软小幅上涨;高通、迪士尼跌超1%,联邦快递、奥多比、宝洁、麦当劳小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 FMC Corp 14.230 8.71% 13.250 14.565 13.185 13.090
2 安赛乐米塔尔 51.650 8.14% 50.640 52.650 50.470 47.760
3 Advance Auto Parts Inc 50.740 7.87% 49.470 51.330 48.930 47.040
4 安飞士 107.280 7.39% 102.460 108.850 101.650 99.900
5 猫途鹰 10.040 7.38% 9.550 10.135 9.250 9.350
6 美国雅保 167.560 6.93% 159.750 171.000 159.100 156.700
7 GoPro Inc-A 0.6645 6.24% 0.6271 0.7089 0.6271 0.6255
8 Wayfair Inc-A 76.560 5.82% 74.505 79.000 74.160 72.350
9 3D系统 2.040 5.70% 2.010 2.090 1.990 1.930
10 斯伦贝谢 49.250 5.62% 47.510 49.850 47.080 46.630

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 New Concept Energy Inc 0.9399 -5.92% 0.9899 0.9899 0.8777 0.9990
2 美光科技 404.350 -4.39% 426.145 444.270 401.520 422.900
3 Lifeward Ltd 6.480 -3.86% 6.880 6.880 6.100 6.740
4 CF实业 120.180 -3.78% 115.220 121.535 115.220 124.900
5 联合健康 269.540 -2.20% 279.140 280.745 269.092 275.590
6 美鹰傲飞 16.870 -2.03% 17.700 17.750 16.820 17.220
7 洛克希德马丁 616.250 -1.78% 629.070 629.658 610.630 627.430
8 希捷科技 404.020 -1.75% 420.000 425.180 395.187 411.230
9 陶氏 36.040 -1.66% 35.920 36.685 35.550 36.650
10 西蒙地产 181.490 -1.64% 185.950 186.660 181.360 184.520

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。