热门中概股多数下跌 蔚来、虎牙跌超7%-富士期货
富士期货官网
美东时间周五(3月20日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌2.92%,报6742.84点。
涨幅方面,蘑菇街涨超8%,涂鸦智能涨超6%,BOSS直聘涨超1%,高途、好未来小幅上涨。
跌幅方面,博美集团跌超33%,虎虎科技跌超9%,小鹏汽车跌超8%,蔚来、虎牙跌超7%,亚玛芬体育、叮咚买菜、迅雷、海底捞、世纪互联跌超5%,哔哩哔哩、知乎跌超4%,新东方、富途控股、名创优品、搜狐跌超3%,京东、网易、小马智行跌超2%,阿里巴巴、腾讯音乐、贝壳、唯品会、微博跌超1%,网易有道、欢聚、小赢科技小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridgetech Inc | 3.030 | 38.36% | 2.150 | 3.370 | 2.060 | 2.190 |
| 2 | 罗马绿色金融 | 6.940 | 35.55% | 5.120 | 7.550 | 5.120 | 5.120 |
| 3 | 震坤行 | 2.920 | 24.79% | 2.420 | 2.920 | 2.420 | 2.340 |
| 4 | 知食谷 | 0.1490 | 23.86% | 0.1383 | 0.1841 | 0.1254 | 0.1203 |
| 5 | 课标科技 | 0.0928 | 23.24% | 0.0939 | 0.0950 | 0.0822 | 0.0753 |
| 6 | 见知教育 | 1.1200 | 17.99% | 0.9798 | 1.1200 | 0.9600 | 0.9492 |
| 7 | XChange TEC INC ADR | 0.9888 | 17.71% | 0.8600 | 0.9897 | 0.8600 | 0.8400 |
| 8 | SuperX AI Technology Ltd | 8.530 | 17.17% | 7.360 | 8.530 | 7.210 | 7.280 |
| 9 | Baird Medical Investment Holdin | 1.990 | 17.06% | 1.670 | 2.320 | 1.650 | 1.700 |
| 10 | 网塑科技 | 7.360 | 16.46% | 6.360 | 7.360 | 5.755 | 6.320 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD Culture Group Ltd | 2.320 | -35.91% | 3.550 | 3.713 | 2.320 | 3.620 |
| 2 | 正业生物 | 0.7100 | -34.86% | 1.1800 | 1.1900 | 0.7100 | 1.0900 |
| 3 | 博美集团 | 0.6000 | -33.90% | 0.9200 | 0.9200 | 0.6000 | 0.9077 |
| 4 | 刺梨工坊 | 0.7478 | -30.76% | 0.9205 | 0.9500 | 0.7263 | 1.0800 |
| 5 | BitFuFu Inc-A | 1.560 | -30.67% | 2.100 | 2.190 | 1.560 | 2.250 |
| 6 | SOS Ltd-A | 0.9000 | -25.00% | 1.2000 | 1.2086 | 0.9000 | 1.2000 |
| 7 | 长安能源 | 4.270 | -21.65% | 5.220 | 5.220 | 4.000 | 5.450 |
| 8 | 爱奥斯科技 | 0.6020 | -20.33% | 0.7103 | 0.7847 | 0.6010 | 0.7556 |
| 9 | 鼎信生态 | 3.210 | -18.11% | 3.870 | 3.910 | 3.110 | 3.920 |
| 10 | Smart Powerr Corp | 0.2868 | -14.52% | 0.3176 | 0.4125 | 0.2679 | 0.3355 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
