美股三大指数全线下行 欧股主要指数集体下跌
富士期货官网
美股市场:美东时间周五(3月20日),美股三大指数全线下行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.96%,报45577.47点;纳斯达克指数收跌2.01%,报21647.61点;标普500指数收跌1.51%,报6506.48点。
欧股市场:欧洲时间周五,欧股主要指数集体下跌,截止收盘,英国富时100指数收于9918.33点,跌幅1.44%;德国DAX30指数收于22380.19点,跌幅2.01%;法国CAC40指数收于7665.62点,跌幅1.82%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNAW | AleAnna Inc Wt | 0.7323 | 97.44% | 0.5000 | 0.8700 | 0.4400 | 0.3709 |
| 2 | ANNA | AleAnna Inc-A | 7.070 | 86.54% | 3.980 | 7.840 | 3.850 | 3.790 |
| 3 | IBO | Impact BioMedical Inc | 0.7800 | 68.47% | 0.4575 | 0.7800 | 0.4211 | 0.4630 |
| 4 | SLND_WS | Southland Holdings Inc Wt | 0.0349 | 66.19% | 0.0220 | 0.0351 | 0.0201 | 0.0210 |
| 5 | SMCZ | 二倍做空超微电脑ETF-Defiance | 60.760 | 65.05% | 56.195 | 61.170 | 54.750 | 36.812 |
| 6 | AZTR | Azitra Inc | 0.2828 | 60.59% | 0.3309 | 0.3799 | 0.2615 | 0.1761 |
| 7 | VCX | Fundrise Innovation Fund | 117.700 | 54.54% | 105.000 | 137.000 | 86.000 | 76.160 |
| 8 | NIVFW | NewGenIvf Group Ltd Wt | 0.0197 | 53.91% | 0.0197 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0128 |
| 9 | WGSWW | GeneDx Holdings Corp Wt | 0.0138 | 53.33% | 0.0143 | 0.0199 | 0.0066 | 0.0090 |
| 10 | PLU | Defiance Daily Target 2x Long P | 38.100 | 50.12% | 35.990 | 42.540 | 35.510 | 25.380 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二倍做多超微电脑ETF-GraniteShar | 1.430 | -66.74% | 1.960 | 2.150 | 1.380 | 4.300 |
| 2 | 二倍做多SMCI ETF-Defiance | 7.250 | -66.57% | 9.880 | 10.830 | 7.000 | 21.688 |
| 3 | Mangoceuticals Inc | 0.1620 | -54.51% | 0.3490 | 0.3490 | 0.1620 | 0.3561 |
| 4 | Edible Garden AG Inc Wt | 0.0731 | -40.52% | 0.0954 | 0.1211 | 0.0671 | 0.1229 |
| 5 | Bio Green Med Solution Inc Pfd | 1.440 | -39.75% | 1.730 | 1.730 | 1.440 | 2.390 |
| 6 | AEye Inc Wt | 0.0545 | -39.44% | 0.0809 | 0.0809 | 0.0301 | 0.0900 |
| 7 | QVC Group Inc-A | 1.780 | -37.76% | 2.870 | 2.985 | 1.780 | 2.860 |
| 8 | Launchpad Cadenza Acquisition C | 0.2127 | -37.66% | 0.2300 | 0.2300 | 0.2127 | 0.3412 |
| 9 | BlockchAIn Digital Infrastructu | 1.530 | -37.55% | 2.150 | 2.270 | 1.470 | 2.450 |
| 10 | 玩美(权证) | 0.0160 | -37.50% | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0256 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
