美股三大指数集体下跌 特斯拉、星巴克跌超3%-富
富士期货官网
美东时间周五(3月20日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.96%,报45577.47点;纳斯达克指数收跌2.01%,报21647.61点;标普500指数收跌1.51%,报6506.48点。
美股市场上,简柏特、富国银行涨超1%,埃克森美孚、精密科学、康菲石油、高盛、迪士尼、雪佛龙小幅上涨;美盛跌超9%,英特尔跌超5%,捷普跌超4%,特斯拉、星巴克跌超3%,劳氏、惠好、耐克、博通跌超2%,超威半导体、微软、亚马逊、礼来跌超1%。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Concept Energy Inc | 0.9990 | 11.82% | 0.8601 | 1.0200 | 0.8600 | 0.8934 |
| 2 | Groupon Inc-A | 11.430 | 4.10% | 10.910 | 11.630 | 10.780 | 10.980 |
| 3 | Box Inc-A | 24.620 | 3.19% | 24.490 | 24.770 | 23.970 | 23.860 |
| 4 | 塞德斯医疗 | 30.900 | 2.90% | 30.260 | 31.850 | 29.950 | 30.030 |
| 5 | The Trade Desk Inc-A | 24.110 | 2.55% | 23.490 | 24.490 | 23.200 | 23.510 |
| 6 | 美国电话电报 | 28.310 | 2.05% | 27.835 | 28.630 | 27.835 | 27.740 |
| 7 | 摩根士丹利 | 161.470 | 1.84% | 158.360 | 163.140 | 157.250 | 158.550 |
| 8 | 前进保险 | 206.000 | 1.64% | 202.390 | 207.006 | 202.260 | 202.680 |
| 9 | 富国银行 | 77.600 | 1.58% | 76.400 | 77.920 | 76.210 | 76.390 |
| 10 | GoDaddy Inc-A | 84.890 | 1.47% | 82.900 | 84.920 | 81.680 | 83.660 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美盛 | 23.590 | -9.96% | 25.830 | 26.030 | 23.590 | 26.200 |
| 2 | GoPro Inc-A | 0.6255 | -8.04% | 0.6820 | 0.6935 | 0.5900 | 0.6802 |
| 3 | 西部数据 | 293.100 | -7.52% | 309.515 | 312.990 | 291.180 | 316.930 |
| 4 | Noodles & Co-A | 6.140 | -7.39% | 6.580 | 6.730 | 6.140 | 6.630 |
| 5 | 普拉格能源 | 2.230 | -7.08% | 2.410 | 2.450 | 2.200 | 2.400 |
| 6 | 康宁 | 124.580 | -6.39% | 132.360 | 134.780 | 124.410 | 133.080 |
| 7 | 伟创力 | 61.640 | -6.31% | 65.080 | 65.815 | 61.140 | 65.790 |
| 8 | FMC Corp | 13.090 | -6.03% | 13.810 | 13.950 | 13.040 | 13.930 |
| 9 | 3D系统 | 1.930 | -5.39% | 2.030 | 2.070 | 1.870 | 2.040 |
| 10 | 希捷科技 | 411.230 | -5.38% | 433.500 | 439.730 | 409.250 | 434.600 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
