美股三大指数集体下跌 欧股主要指数全线下行
富士期货官网
美股市场:美东时间周四(3月19日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.44%,报46021.43点;纳斯达克指数收跌0.28%,报22090.69点;标普500指数收跌0.27%,报6606.49点。
欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数全线下行,截止收盘,英国富时100指数收于10063.50点,跌幅2.35%;德国DAX30指数收于22839.56点,跌幅2.28%;法国CAC40指数收于7807.87点,跌幅2.03%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundrise Innovation Fund | 76.160 | 143.71% | 31.250 | 128.000 | 31.210 | 31.250 |
| 2 | 盛大科技(权证) | 0.1555 | 111.56% | 0.0859 | 0.1755 | 0.0859 | 0.0735 |
| 3 | Serina Therapeutics Inc | 2.480 | 93.75% | 2.100 | 2.830 | 2.020 | 1.280 |
| 4 | Wetour Robotics Ltd | 0.6920 | 64.64% | 0.5460 | 1.0200 | 0.5086 | 0.4203 |
| 5 | Biofrontera Inc Wt | 0.0564 | 60.68% | 0.0564 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0351 |
| 6 | Satellogic Inc Wt | 0.7000 | 55.56% | 0.5000 | 0.7200 | 0.4693 | 0.4500 |
| 7 | AEye Inc Wt | 0.0900 | 52.03% | 0.0619 | 0.0900 | 0.0603 | 0.0592 |
| 8 | Linkers Industries Ltd-A | 0.8800 | 51.36% | 0.7181 | 0.9674 | 0.6308 | 0.5814 |
| 9 | Sharps Technology Inc Wt | 0.0498 | 50.91% | 0.0330 | 0.0500 | 0.0307 | 0.0330 |
| 10 | LanzaTech Global Inc Wt | 0.0175 | 50.86% | 0.0108 | 0.0400 | 0.0107 | 0.0116 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明大嘉和 | 0.4188 | -1.0312 | -71.12% | 0.6405 | 0.7009 | 0.3000 | 1.4500 |
| 2 | 优品车 | 0.1568 | -0.2922 | -65.08% | 0.1465 | 0.1893 | 0.1450 | 0.4490 |
| 3 | Reviva Pharmaceuticals Holdings | 0.8334 | -1.0366 | -55.43% | 0.9000 | 0.9435 | 0.6697 | 1.8700 |
| 4 | The Gabelli Equity Trust Inc Rt | 0.0036 | -0.0037 | -50.68% | 0.0023 | 0.0058 | 0.0023 | 0.0073 |
| 5 | 宜人智科 | 2.030 | -1.650 | -44.84% | 2.800 | 2.800 | 2.030 | 3.680 |
| 6 | Solo Brands Inc-A | 4.260 | -3.340 | -43.95% | 4.800 | 5.350 | 4.060 | 7.600 |
| 7 | Smart Powerr Corp | 0.3355 | -0.2543 | -43.12% | 0.5700 | 0.5700 | 0.2100 | 0.5898 |
| 8 | EUDA Health Holdings Ltd Wt | 0.0298 | -0.0200 | -40.16% | 0.0338 | 0.0349 | 0.0101 | 0.0498 |
| 9 | 知食谷 | 0.1203 | -0.0798 | -39.88% | 0.1101 | 0.1299 | 0.1010 | 0.2001 |
| 10 | GeneDx Holdings Corp Wt | 0.0090 | -0.0059 | -39.60% | 0.0075 | 0.0090 | 0.0075 | 0.0149 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
