美股三大指数全线下行 奈飞、特斯拉跌超3%-富士
富士期货官网
美东时间周四(3月19日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.44%,报46021.43点;纳斯达克指数收跌0.28%,报22090.69点;标普500指数收跌0.27%,报6606.49点。
美股市场上,斯伦贝谢涨超5%,星巴克涨超3%,捷普、英特尔、超威半导体涨超2%,康菲石油、哈里伯顿、百胜中国涨超1%,高通、高盛、通用汽车、精密科学小幅上涨;美盛跌超5%,3D系统跌超4%,奈飞、特斯拉跌超3%,惠好、达乐跌超2%,宝洁、英伟达跌超1%,迪尔、劳氏、可口可乐、亚马逊小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希捷科技 | 434.600 | 6.84% | 396.400 | 437.460 | 388.370 | 406.770 |
| 2 | Cheniere Energy Inc | 281.870 | 5.88% | 273.620 | 299.490 | 271.110 | 266.220 |
| 3 | 斯伦贝谢 | 47.820 | 5.52% | 45.215 | 47.875 | 44.700 | 45.320 |
| 4 | 塞德斯医疗 | 30.030 | 5.22% | 28.180 | 30.450 | 27.920 | 28.540 |
| 5 | New Concept Energy Inc | 0.8934 | 5.09% | 0.8507 | 0.9186 | 0.8401 | 0.8501 |
| 6 | 然健环球 | 2.890 | 4.33% | 2.685 | 2.910 | 2.685 | 2.770 |
| 7 | 埃森哲 | 203.550 | 4.30% | 187.000 | 207.980 | 187.000 | 195.150 |
| 8 | LendingClub Corp | 13.850 | 3.98% | 13.090 | 13.940 | 13.050 | 13.320 |
| 9 | 西部数据 | 316.930 | 3.95% | 292.070 | 319.200 | 289.030 | 304.900 |
| 10 | 必能宝 | 10.180 | 3.88% | 9.720 | 10.245 | 9.690 | 9.800 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国铝业 | 58.650 | -8.69% | 59.870 | 59.870 | 55.800 | 64.230 |
| 2 | 纽蒙特 | 99.200 | -6.89% | 96.200 | 99.790 | 95.790 | 106.540 |
| 3 | 美盛 | 26.200 | -5.69% | 27.790 | 28.243 | 26.130 | 27.780 |
| 4 | 国际纸业 | 34.000 | -5.29% | 35.070 | 35.190 | 33.650 | 35.900 |
| 5 | 金罗斯黄金 | 27.420 | -5.28% | 26.500 | 27.488 | 26.110 | 28.950 |
| 6 | 巴拉德动力系统 | 2.480 | -4.98% | 2.510 | 2.560 | 2.432 | 2.610 |
| 7 | 3D系统 | 2.040 | -4.67% | 2.080 | 2.110 | 2.000 | 2.140 |
| 8 | FMC Corp | 13.930 | -4.26% | 14.440 | 14.470 | 13.540 | 14.550 |
| 9 | Gladstone Land Corp | 10.990 | -3.93% | 11.400 | 11.430 | 10.810 | 11.440 |
| 10 | 美光科技 | 444.270 | -3.78% | 424.970 | 457.220 | 421.110 | 461.730 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
