2026年3月20日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(3月19日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉跌超3%,Meta Platforms Inc-A、英伟达跌超1%,微软下跌0.71%,亚马逊下跌0.53%,苹果下跌0.39%,台积电下跌0.23%,谷歌-C下跌0.19%,谷歌-A下跌0.18%;博通涨超1%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 178.560 | -1.02% | 178.010 | 179.980 | 175.785 | 180.400 | 4.339万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 307.130 | -0.18% | 304.005 | 308.060 | 302.350 | 307.690 | 3.715万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 305.730 | -0.19% | 303.210 | 306.680 | 301.000 | 306.300 | 3.698万亿 |
| 4 | 苹果 | 248.960 | -0.39% | 249.400 | 251.830 | 247.300 | 249.940 | 3.655万亿 |
| 5 | 微软 | 389.020 | -0.71% | 390.100 | 392.490 | 387.060 | 391.790 | 2.889万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 208.760 | -0.53% | 207.060 | 209.120 | 206.050 | 209.870 | 2.241万亿 |
| 7 | 台积电 | 338.790 | -0.23% | 329.220 | 339.900 | 325.190 | 339.570 | 1.757万亿 |
| 8 | Meta Platforms Inc-A | 606.700 | -1.46% | 612.150 | 613.000 | 602.260 | 615.680 | 1.535万亿 |
| 9 | 博通 | 319.840 | 1.24% | 312.470 | 323.270 | 308.510 | 315.930 | 1.514万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 380.300 | -3.18% | 387.270 | 387.270 | 378.730 | 392.780 | 1.427万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
