美股三大指数集体下跌 美盛、劳氏、宝洁、麦当
富士期货官网
美东时间周二(3月17日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌1.63%,报46225.15点;纳斯达克指数收跌1.46%,报22152.42点;标普500指数收跌1.36%,报6624.70点。
美股市场上,梅西百货涨超4%,英特尔涨超2%,哈里伯顿、超威半导体涨超1%,康菲石油、雪佛龙小幅上涨;3D系统跌超6%,星巴克跌超5%,美盛、劳氏、宝洁、麦当劳跌超3%,惠普、惠好、高露洁、亚马逊、耐克跌超2%,微软、苹果、特斯拉跌超1%,高、通用汽车、强生小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheniere Energy Inc | 266.220 | 5.85% | 252.610 | 267.250 | 248.300 | 251.500 |
| 2 | 梅西百货 | 17.720 | 4.73% | 17.590 | 18.500 | 17.350 | 16.920 |
| 3 | lululemon athletica inc | 165.390 | 3.84% | 158.035 | 169.400 | 156.810 | 159.270 |
| 4 | 阿卡迈 | 108.860 | 2.85% | 105.480 | 112.805 | 105.190 | 105.840 |
| 5 | CF实业 | 126.730 | 2.79% | 127.020 | 127.985 | 120.110 | 123.290 |
| 6 | Frontline plc | 32.160 | 2.75% | 31.820 | 32.810 | 31.420 | 31.300 |
| 7 | Star Bulk Carriers Corp | 22.800 | 2.56% | 22.550 | 23.190 | 22.440 | 22.230 |
| 8 | 安霸 | 53.960 | 2.41% | 52.735 | 54.900 | 52.260 | 52.690 |
| 9 | Zillow Group Inc-C | 46.270 | 2.30% | 44.570 | 46.490 | 44.230 | 45.230 |
| 10 | 英特尔 | 45.030 | 2.20% | 44.200 | 45.705 | 44.052 | 44.060 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lifeward Ltd | 6.720 | -11.11% | 6.240 | 6.990 | 6.130 | 7.560 |
| 2 | Jack in the Box Inc | 11.600 | -7.20% | 12.330 | 12.390 | 11.580 | 12.500 |
| 3 | 3D系统 | 2.140 | -6.96% | 2.240 | 2.269 | 2.130 | 2.300 |
| 4 | 金罗斯黄金 | 28.950 | -6.61% | 29.910 | 29.910 | 28.430 | 31.000 |
| 5 | The Trade Desk Inc-A | 23.550 | -6.06% | 23.340 | 24.500 | 23.000 | 25.070 |
| 6 | LendingClub Corp | 13.320 | -5.67% | 13.960 | 14.260 | 13.240 | 14.120 |
| 7 | 必能宝 | 9.800 | -5.50% | 10.380 | 10.600 | 9.790 | 10.370 |
| 8 | 艾伯维 | 208.340 | -5.20% | 218.500 | 219.000 | 207.600 | 219.760 |
| 9 | 墨式烧烤 | 32.640 | -5.14% | 34.030 | 34.060 | 32.620 | 34.410 |
| 10 | 固特异轮胎橡胶 | 6.400 | -5.04% | 6.670 | 6.730 | 6.360 | 6.740 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
