热门中概股多数下行 虎牙、小牛电动跌超8%-富士
富士期货官网
美东时间周二(3月17日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌0.73%,报7163.30点。
涨幅方面,闪送涨超20%,小赢科技涨超8%,途牛、新氧、亚朵涨超5%,哔哩哔哩涨超4%,好未来、万国数据、名创优品涨超2%,斗鱼、霸王茶姬、BOSS直、老虎证券涨超1%,宝盛、贝壳、海底捞、携程小幅上涨。
跌幅方面,腾讯音乐跌超24%,虎牙、小牛电动跌超8%,海天-A跌超6%,小鹏汽车跌超4%,小马智行跌超3%,迅雷、爱奇艺、世纪互联、知乎跌超2%,涂鸦智能、富途控股、蔚来、理想汽车跌超1%,百度、高途、欢聚、水滴、网易小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 优品车 | 0.7222 | 62.73% | 0.7557 | 1.7500 | 0.6000 | 0.4438 |
| 2 | 36氪 | 4.740 | 37.39% | 3.900 | 5.000 | 3.745 | 3.450 |
| 3 | 因立夫 | 0.4310 | 34.69% | 0.3300 | 0.5850 | 0.3250 | 0.3200 |
| 4 | 东方文化 | 1.0300 | 31.08% | 0.9100 | 1.0900 | 0.8500 | 0.7858 |
| 5 | Digital Currency X Technology I | 2.140 | 25.15% | 1.700 | 2.164 | 1.700 | 1.710 |
| 6 | 有信云 | 1.0000 | 24.84% | 0.8189 | 1.0400 | 0.7900 | 0.8010 |
| 7 | 瑞图生态 | 0.6800 | 23.19% | 0.5617 | 0.7650 | 0.5600 | 0.5520 |
| 8 | 闪送 | 2.850 | 20.76% | 2.535 | 2.880 | 2.360 | 2.360 |
| 9 | 见知教育 | 1.1500 | 15.00% | 0.9288 | 1.1500 | 0.8681 | 1.0000 |
| 10 | 优客工场 | 0.5899 | 13.44% | 0.5390 | 0.6200 | 0.5300 | 0.5200 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知食谷 | 0.4307 | -79.97% | 0.9200 | 0.9400 | 0.4300 | 2.1500 |
| 2 | 利邦厨具 | 0.0307 | -63.01% | 0.0857 | 0.0900 | 0.0303 | 0.0830 |
| 3 | 美国绿星球 | 1.490 | -43.56% | 2.570 | 2.570 | 1.430 | 2.640 |
| 4 | 鼎信生态 | 4.180 | -36.67% | 5.860 | 6.210 | 4.050 | 6.600 |
| 5 | 创智环球 | 0.7744 | -34.37% | 1.1500 | 1.2600 | 0.7440 | 1.1800 |
| 6 | 幸福来 | 0.3204 | -31.97% | 0.4102 | 0.4102 | 0.3200 | 0.4710 |
| 7 | 腾讯音乐 | 11.370 | -24.65% | 12.810 | 13.000 | 11.330 | 15.090 |
| 8 | 亿珑能源 | 3.520 | -24.14% | 4.230 | 4.461 | 3.400 | 4.640 |
| 9 | 闽东红集团 | 0.4031 | -21.33% | 0.4831 | 0.9773 | 0.3530 | 0.5124 |
| 10 | Powell Max Ltd-A | 0.4808 | -19.87% | 0.5200 | 0.5214 | 0.4020 | 0.6000 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
