美股三大指数集体上涨 美盛、哈里伯顿涨超4%-富
富士期货官网
美东时间周二(3月17日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.10%,报46993.26点;纳斯达克指数收涨0.47%,报22479.53点;标普500指数收涨0.25%,报6716.09点。
美股市场上,美盛、哈里伯顿涨超4%,易趣、斯伦贝谢涨超2%,谷歌-A、希尔顿酒店、高通、迪士尼、捷普、亚马逊、惠好、康菲石油、高盛涨超1%,特斯拉、耐克、苹果、雪佛龙、惠普小幅上涨;礼来跌超5%,英特尔跌超3%,强生跌超2%,博通跌超1%,劳氏、甲骨文、宝洁、高露洁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部数据 | 313.810 | 9.64% | 288.315 | 314.920 | 284.720 | 286.210 |
| 2 | Zillow Group Inc-C | 45.230 | 6.78% | 42.705 | 45.260 | 42.430 | 42.360 |
| 3 | Zillow Group Inc-A | 45.050 | 6.58% | 42.800 | 45.140 | 42.485 | 42.270 |
| 4 | 达美航空 | 64.830 | 6.56% | 63.460 | 65.319 | 62.850 | 60.840 |
| 5 | 越洋钻探 | 6.580 | 6.13% | 6.250 | 6.670 | 6.250 | 6.200 |
| 6 | Noodles & Co-A | 6.650 | 6.06% | 6.270 | 6.800 | 6.243 | 6.270 |
| 7 | 培瑞克 | 10.300 | 5.97% | 9.900 | 10.480 | 9.878 | 9.720 |
| 8 | 巴拉德动力系统 | 2.680 | 5.93% | 2.560 | 2.705 | 2.530 | 2.530 |
| 9 | 希捷科技 | 421.090 | 5.59% | 400.000 | 421.314 | 397.500 | 398.780 |
| 10 | 阿波罗全球管理 | 108.890 | 5.26% | 105.730 | 109.350 | 104.740 | 103.450 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Trade Desk Inc-A | 25.070 | -7.42% | 27.160 | 28.640 | 24.820 | 27.080 |
| 2 | 礼来 | 930.350 | -5.94% | 978.920 | 981.165 | 925.250 | 989.120 |
| 3 | 3D系统 | 2.300 | -5.35% | 2.440 | 2.460 | 2.280 | 2.430 |
| 4 | 然健环球 | 2.820 | -4.41% | 2.950 | 2.970 | 2.803 | 2.950 |
| 5 | 英特尔 | 44.060 | -3.72% | 46.080 | 46.080 | 43.910 | 45.760 |
| 6 | 克利夫兰克里夫 | 8.350 | -3.02% | 8.650 | 8.770 | 8.290 | 8.610 |
| 7 | 达乐 | 130.930 | -2.91% | 135.380 | 135.380 | 130.380 | 134.850 |
| 8 | New Concept Energy Inc | 0.8879 | -2.43% | 0.9000 | 0.9000 | 0.8500 | 0.9100 |
| 9 | Advance Auto Parts Inc | 51.920 | -2.39% | 53.760 | 54.450 | 51.645 | 53.190 |
| 10 | Jack in the Box Inc | 12.500 | -2.19% | 12.970 | 13.170 | 12.430 | 12.780 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
