香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线下行 苹果、超威半导体跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周五(3月13日)收盘,美股三大指数全线下行。美盛跌超6%,博通跌超4%,哈里伯顿跌超3%,苹果、超威半导体跌超2%,微软、英伟达、高通、星巴克、通用汽车跌超1%,亚马逊、劳氏、高盛、迪士尼小幅下跌。

富士期货官网

美东时间周五(3月13日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.26%,报46558.47点;纳斯达克指数收跌0.93%,报22105.36点;标普500指数收跌0.61%,报6632.19点。

美股市场上,易趣、康菲石油、3M公司、英特尔、奈飞、高露洁、惠好涨超1%,礼来、麦当劳、百胜中国、斯伦贝谢、可口可乐小幅上涨;美盛跌超6%,博通跌超4%,哈里伯顿跌超3%,苹果、超威半导体跌超2%,微软、英伟达、高通、星巴克、通用汽车跌超1%,亚马逊、劳氏、高盛、迪士尼小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 El Pollo Loco Holdings Inc 12.720 16.91% 12.480 13.070 12.240 10.880
2 SentinelOne Inc-A 14.520 5.37% 13.500 14.550 13.360 13.780
3 美光科技 426.130 5.13% 413.750 429.350 413.000 405.350
4 黑石集团 106.780 4.56% 103.980 107.735 103.760 102.120
5 国际纸业 37.250 4.49% 36.620 38.290 36.620 35.650
6 西部数据 272.290 4.25% 265.975 278.440 265.340 261.180
7 阿波罗全球管理 104.440 4.13% 101.600 104.710 100.100 100.300
8 Zillow Group Inc-C 42.900 4.00% 41.980 43.920 41.870 41.250
9 Zillow Group Inc-A 42.150 3.28% 41.690 43.260 41.227 40.810
10 Lifeward Ltd 6.850 3.16% 6.870 7.010 6.510 6.640

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 奥多比 249.320 -7.58% 249.000 256.700 247.160 269.780
2 美盛 29.310 -6.54% 31.250 31.343 29.110 31.360
3 金罗斯黄金 30.570 -6.00% 32.090 32.250 30.360 32.520
4 安赛乐米塔尔 50.740 -5.34% 52.780 53.290 50.570 53.600
5 克利夫兰克里夫 8.460 -5.16% 8.900 9.050 8.400 8.920
6 燃料电池能源 6.630 -5.15% 7.000 7.150 6.600 6.990
7 自由港麦克莫兰 56.380 -4.78% 59.045 59.060 55.975 59.210
8 CF实业 129.570 -4.73% 132.100 133.375 125.030 136.000
9 纽蒙特 109.580 -4.28% 114.580 114.580 108.800 114.480
10 博通 322.160 -4.11% 337.680 338.320 321.430 335.970

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。