美股三大指数集体下跌 特斯拉、哈里伯顿、超威
富士期货官网
美东时间周四(3月12日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌1.56%,报46677.85点;纳斯达克指数收跌1.78%,报22311.98点;标普500指数收跌1.52%,报6672.62点。
美股市场上,美盛涨超7%,康菲石油、惠普、雪佛龙涨超2%,美泰、西维斯健康、美高梅小幅上涨;斯伦贝谢跌超7%,英特尔跌超5%,高盛跌超4%,瑞银集团、特斯拉、哈里伯顿、超威半导体跌超3%,耐克、礼来、高通、联合健康跌超2%,苹果、高露洁、通用汽车、梅西百货跌超1%,希尔顿酒店、微软、奈飞小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF实业 | 136.000 | 13.21% | 128.020 | 137.440 | 126.590 | 120.130 |
| 2 | 巴拉德动力系统 | 2.420 | 12.56% | 2.185 | 2.570 | 2.140 | 2.150 |
| 3 | 陶氏 | 37.580 | 9.34% | 35.750 | 37.680 | 35.510 | 34.370 |
| 4 | 美盛 | 31.360 | 7.58% | 31.050 | 32.250 | 30.280 | 29.150 |
| 5 | 克罗格 | 74.960 | 3.84% | 72.300 | 76.580 | 72.170 | 72.190 |
| 6 | 菲利普莫里斯国际 | 172.000 | 3.09% | 164.260 | 172.160 | 163.320 | 166.840 |
| 7 | 康菲石油 | 120.260 | 2.76% | 118.000 | 120.990 | 117.660 | 117.030 |
| 8 | Phillips 66 | 174.090 | 2.71% | 169.550 | 178.380 | 169.500 | 169.500 |
| 9 | 雪佛龙 | 196.970 | 2.70% | 192.580 | 198.880 | 191.770 | 191.790 |
| 10 | 惠普 | 18.950 | 2.65% | 18.550 | 19.180 | 18.445 | 18.460 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupon Inc-A | 9.660 | -12.82% | 10.750 | 10.800 | 9.625 | 11.080 |
| 2 | Arbutus Biopharma Corp | 4.320 | -8.47% | 4.640 | 4.700 | 4.205 | 4.720 |
| 3 | Zillow Group Inc-C | 41.250 | -8.13% | 44.230 | 45.500 | 41.135 | 44.900 |
| 4 | Zillow Group Inc-A | 40.810 | -7.98% | 43.840 | 44.925 | 40.690 | 44.350 |
| 5 | 嘉年华邮轮 | 23.920 | -7.89% | 25.090 | 25.240 | 23.870 | 25.970 |
| 6 | 国际纸业 | 35.650 | -7.79% | 38.250 | 38.650 | 35.450 | 38.660 |
| 7 | 斯伦贝谢 | 44.560 | -7.49% | 47.310 | 47.310 | 44.420 | 48.170 |
| 8 | CEVA Inc | 18.400 | -7.40% | 19.500 | 19.500 | 18.360 | 19.870 |
| 9 | 西南航空 | 38.610 | -7.34% | 40.500 | 40.700 | 38.540 | 41.670 |
| 10 | GoDaddy Inc-A | 80.750 | -6.69% | 87.200 | 88.460 | 80.700 | 86.540 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
