香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

2026年3月13日美股上市公司最新市值前十排名榜

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周四(3月12日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电跌超5%,特斯拉跌超3%,MetaPlatformsInc-A跌超2%,英伟达、苹果、谷歌-A、谷歌-C、亚马逊、博通跌超1%,微软下跌0.75%。

富士期货官网

美东时间周四(3月12日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电跌超5%,特斯拉跌超3%,Meta Platforms Inc-A跌超2%,英伟达、苹果、谷歌-A、谷歌-C、亚马逊、博通跌超1%,微软下跌0.75%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 183.140 -1.55% 184.050 184.940 181.750 186.030 4.450万亿
2 苹果 255.760 -1.94% 258.660 258.950 254.180 260.810 3.755万亿
3 谷歌-A 303.550 -1.67% 306.820 308.940 301.030 308.700 3.672万亿
4 谷歌-C 303.210 -1.69% 306.210 308.640 300.840 308.420 3.668万亿
5 微软 401.860 -0.75% 404.630 406.120 401.710 404.880 2.984万亿
6 亚马逊 209.530 -1.47% 210.390 211.710 208.150 212.650 2.249万亿
7 台积电 336.710 -5.03% 345.930 346.890 336.380 354.560 1.746万亿
8 Meta Platforms Inc-A 638.180 -2.55% 648.750 653.500 636.900 654.860 1.614万亿
9 博通 335.970 -1.64% 337.740 339.830 332.200 341.570 1.591万亿
10 特斯拉 395.010 -3.14% 405.175 406.500 394.650 407.820 1.482万亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。