美股三大指数多数下行 3D系统、高通、奥多比跌
富士期货官网
美东时间周二(3月10日)收盘,美股三大指数多数下行。道琼斯指数收跌0.07%,报47706.51点;纳斯达克指数收涨0.01%,报22697.10点;标普500指数收跌0.21%,报6781.48点。
美股市场上,英特尔涨超2%,捷普、美国银行、哈里伯顿涨超1%,瑞银集团、宝洁、强生、亚马逊、苹果、劳氏小幅上涨;百特国际、康菲石油、3D系统、高通、奥多比跌超2%,雪佛龙、迪尔跌超1%,联合健康、微软、麦当劳、耐克、惠普、高露洁、迪士尼小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万基遗传 | 5.120 | 6.44% | 5.180 | 5.470 | 5.000 | 4.810 |
| 2 | 康宁 | 136.220 | 5.56% | 132.015 | 139.630 | 131.290 | 129.050 |
| 3 | Lifeward Ltd | 6.350 | 4.79% | 6.030 | 6.350 | 5.935 | 6.060 |
| 4 | Build-A-Bear Workshop Inc | 45.710 | 3.79% | 44.180 | 46.380 | 44.000 | 44.040 |
| 5 | 美光科技 | 403.110 | 3.54% | 394.010 | 415.310 | 393.640 | 389.320 |
| 6 | 格涅斯科 | 26.740 | 3.28% | 25.500 | 28.125 | 25.390 | 25.890 |
| 7 | 然健环球 | 3.240 | 3.18% | 3.090 | 3.240 | 3.090 | 3.140 |
| 8 | 自由港麦克莫兰 | 62.400 | 3.16% | 60.980 | 63.120 | 60.730 | 60.490 |
| 9 | 希捷科技 | 384.290 | 2.66% | 377.930 | 398.285 | 377.930 | 374.330 |
| 10 | 英特尔 | 46.780 | 2.63% | 45.410 | 47.875 | 45.410 | 45.580 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoPro Inc-A | 0.7500 | -6.55% | 0.8300 | 0.8440 | 0.7500 | 0.8026 |
| 2 | Gogo Inc | 4.630 | -6.28% | 4.930 | 4.930 | 4.440 | 4.940 |
| 3 | Atlassian Corp-A | 78.010 | -4.91% | 81.100 | 82.000 | 76.860 | 82.040 |
| 4 | 简柏特 | 38.920 | -4.75% | 40.550 | 40.960 | 38.720 | 40.860 |
| 5 | 燃料电池能源 | 7.050 | -4.47% | 7.280 | 7.370 | 7.000 | 7.380 |
| 6 | 猫途鹰 | 10.140 | -4.43% | 10.600 | 10.610 | 10.040 | 10.610 |
| 7 | Snap Inc-A | 4.910 | -4.29% | 5.150 | 5.160 | 4.870 | 5.130 |
| 8 | 亿客行 | 231.660 | -4.09% | 240.830 | 241.000 | 226.250 | 241.540 |
| 9 | Groupon Inc-A | 11.580 | -4.06% | 12.530 | 12.795 | 11.350 | 12.070 |
| 10 | 云狄斯快餐 | 6.980 | -3.99% | 7.160 | 7.185 | 6.980 | 7.270 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
