美股三大指数全线上行 雅培、捷普、百胜中国涨
富士期货官网
美东时间周一(3月9日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.50%,报47740.80点;纳斯达克指数收涨1.38%,报22695.95点;标普500指数收涨0.83%,报6795.99点。
美股市场上,超威半导体涨超5%,美盛涨超3%,英伟达、雅培、捷普、百胜中国涨超2%,礼来、高通、哈里伯顿、宝洁、高盛涨超1%,可口可乐、苹果、联邦快递、麦当劳、星巴克、特斯拉小幅上涨;简柏特、惠普跌超2%,甲骨文、耐克、劳氏、、雪佛龙小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D系统 | 2.510 | 28.06% | 2.150 | 2.520 | 2.110 | 1.960 |
| 2 | 康宝莱 | 16.700 | 7.95% | 15.170 | 16.780 | 14.410 | 15.470 |
| 3 | 西部数据 | 262.060 | 6.85% | 239.190 | 262.160 | 238.000 | 245.250 |
| 4 | 希捷科技 | 374.330 | 6.10% | 342.420 | 374.660 | 342.000 | 352.800 |
| 5 | GoPro Inc-A | 0.8026 | 5.61% | 0.7819 | 0.8170 | 0.7001 | 0.7600 |
| 6 | 超威半导体 | 202.680 | 5.33% | 189.360 | 202.970 | 189.020 | 192.430 |
| 7 | 美光科技 | 389.320 | 5.14% | 363.960 | 390.000 | 357.670 | 370.300 |
| 8 | 英特尔 | 45.580 | 4.97% | 42.740 | 45.760 | 41.640 | 43.420 |
| 9 | 康宁 | 129.050 | 4.67% | 121.000 | 129.614 | 120.010 | 123.290 |
| 10 | 学贷美 | 19.980 | 4.66% | 19.330 | 20.035 | 18.970 | 19.090 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万基遗传 | 4.810 | -6.60% | 5.000 | 5.230 | 4.755 | 5.150 |
| 2 | Gogo Inc | 4.940 | -5.54% | 5.060 | 5.120 | 4.820 | 5.230 |
| 3 | MBIA Inc | 6.290 | -4.12% | 6.580 | 6.580 | 6.245 | 6.560 |
| 4 | CF实业 | 111.040 | -4.09% | 116.700 | 121.800 | 109.710 | 115.780 |
| 5 | 培瑞克 | 10.290 | -4.01% | 10.500 | 10.500 | 9.910 | 10.720 |
| 6 | 美国电话电报 | 27.530 | -3.88% | 28.130 | 28.360 | 27.390 | 28.640 |
| 7 | 瓦莱罗能源 | 215.950 | -3.86% | 226.370 | 226.370 | 214.111 | 224.630 |
| 8 | Jack in the Box Inc | 13.950 | -3.73% | 14.020 | 14.040 | 13.371 | 14.490 |
| 9 | 亿客行 | 241.540 | -3.24% | 243.360 | 245.780 | 229.830 | 249.620 |
| 10 | IMAX Corp | 39.490 | -3.21% | 40.500 | 40.595 | 39.130 | 40.800 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
