2026年3月9日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周五(3月6日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电跌超4%,英伟达跌超3%,亚马逊、Meta Platforms Inc-A、特斯拉跌超2%,苹果跌超1%,谷歌-C下跌0.87%,谷歌-A下跌0.78%,博通下跌0.69%,微软下跌0.42%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 177.820 | -3.01% | 179.840 | 182.756 | 176.820 | 183.340 | 4.321万亿 |
| 2 | 苹果 | 257.460 | -1.09% | 258.630 | 258.770 | 254.370 | 260.290 | 3.780万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 298.520 | -0.78% | 296.090 | 300.530 | 295.180 | 300.880 | 3.611万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 298.300 | -0.87% | 296.072 | 300.330 | 295.250 | 300.910 | 3.609万亿 |
| 5 | 微软 | 408.960 | -0.42% | 409.200 | 413.050 | 408.510 | 410.680 | 3.037万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 213.210 | -2.62% | 214.990 | 217.320 | 212.530 | 218.940 | 2.289万亿 |
| 7 | 台积电 | 338.890 | -4.23% | 343.500 | 348.720 | 336.690 | 353.860 | 1.758万亿 |
| 8 | Meta Platforms Inc-A | 644.860 | -2.38% | 647.900 | 649.470 | 636.110 | 660.570 | 1.631万亿 |
| 9 | 博通 | 330.480 | -0.69% | 328.280 | 343.510 | 327.404 | 332.770 | 1.565万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 396.730 | -2.17% | 398.090 | 402.350 | 394.210 | 405.550 | 1.489万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
