美股三大指数集体下跌 高盛、达乐、通用汽车跌
富士期货官网
美东时间周四(3月5日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌1.61%,报47954.74点;纳斯达克指数收跌0.26%,报22748.99点;标普500指数收跌0.56%,报6830.71点。
美股市场上,博通涨超4%,奥多比涨超3%,雪佛龙涨超2%,星巴克、微软、美盛、康菲石油涨超1%,亚马逊、惠普、希尔顿酒店小幅上涨;康宝莱跌超6%,高盛、达乐、通用汽车跌超3%,联邦快递、高露洁、宝洁、3D系统、礼来、强生跌超2%,劳氏、可口可乐、超威半导体、麦当劳、耐克、高通跌超1%,苹果、惠好、哈里伯顿小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Concept Energy Inc | 1.0900 | 29.92% | 0.8430 | 1.1000 | 0.8244 | 0.8390 |
| 2 | The Trade Desk Inc-A | 29.790 | 18.36% | 31.489 | 32.900 | 29.252 | 25.170 |
| 3 | 亿客行 | 251.540 | 13.69% | 235.000 | 252.230 | 235.000 | 221.250 |
| 4 | Atlassian Corp-A | 82.510 | 7.42% | 77.760 | 84.260 | 77.700 | 76.810 |
| 5 | CF实业 | 110.780 | 5.80% | 106.000 | 113.770 | 106.000 | 104.710 |
| 6 | 克罗格 | 71.570 | 5.27% | 67.250 | 71.850 | 67.240 | 67.990 |
| 7 | GoDaddy Inc-A | 93.130 | 5.04% | 89.260 | 93.370 | 89.000 | 88.660 |
| 8 | 博通 | 332.770 | 4.80% | 330.175 | 336.120 | 323.030 | 317.530 |
| 9 | FMC Corp | 14.290 | 4.46% | 13.920 | 14.730 | 13.765 | 13.680 |
| 10 | 赛富时 | 201.390 | 4.30% | 194.360 | 204.420 | 194.240 | 193.080 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美鹰傲飞 | 19.330 | -13.90% | 20.650 | 21.000 | 18.820 | 22.450 |
| 2 | Noodles & Co-A | 5.890 | -11.16% | 6.540 | 6.680 | 5.870 | 6.630 |
| 3 | 捷蓝航空 | 4.560 | -9.70% | 4.990 | 5.010 | 4.540 | 5.050 |
| 4 | 普拉格能源 | 2.290 | -7.66% | 2.435 | 2.480 | 2.230 | 2.480 |
| 5 | 阿贝克隆比&费奇 | 88.400 | -7.58% | 94.530 | 94.530 | 87.200 | 95.650 |
| 6 | GoPro Inc-A | 1.000 | -7.41% | 1.140 | 1.170 | 1.000 | 1.080 |
| 7 | Stratasys Ltd | 9.100 | -7.14% | 8.680 | 9.100 | 8.180 | 9.800 |
| 8 | 康宁 | 134.740 | -6.97% | 136.160 | 143.350 | 131.710 | 144.840 |
| 9 | 西南航空 | 43.900 | -6.89% | 46.250 | 46.620 | 43.890 | 47.150 |
| 10 | 安赛乐米塔尔 | 57.440 | -6.08% | 59.550 | 59.830 | 56.650 | 61.160 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
