美股三大指数集体下跌 凌云半导体、超威半导体
富士期货官网
美东时间周二(3月3日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.83%,报48501.27点;纳斯达克指数收跌1.02%,报22516.69点;标普500指数收跌0.94%,报6816.63点。
美股市场上,奥多比涨超3%,微软、惠普涨超1%,惠好、康菲石油、劳氏、亚马逊小幅上涨;英特尔跌超5%,凌云半导体、超威半导体跌超3%,梅西百货、瑞银集团、特斯拉、捷普、耐克、宝洁、美盛跌超2%,高露洁、博通、礼来、英伟达跌超1%,纳斯达克、花旗集团、苹果、麦当劳、星巴克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普拉格能源 | 2.230 | 23.20% | 2.080 | 2.360 | 1.970 | 1.810 |
| 2 | 百思买 | 65.950 | 7.08% | 64.610 | 67.040 | 63.300 | 61.590 |
| 3 | 塔吉特 | 120.800 | 6.74% | 116.010 | 122.430 | 115.000 | 113.170 |
| 4 | Atlassian Corp-A | 78.380 | 6.21% | 72.110 | 78.750 | 71.000 | 73.800 |
| 5 | 万基遗传 | 5.290 | 5.59% | 4.870 | 5.335 | 4.770 | 5.010 |
| 6 | 阿卡迈 | 102.080 | 4.55% | 95.610 | 103.720 | 95.374 | 97.640 |
| 7 | Zillow Group Inc-A | 45.520 | 4.16% | 42.500 | 46.460 | 42.500 | 43.700 |
| 8 | 哈雷戴维森 | 18.490 | 4.05% | 17.300 | 18.550 | 17.300 | 17.770 |
| 9 | 然健环球 | 3.160 | 3.95% | 3.040 | 3.165 | 3.020 | 3.040 |
| 10 | Zillow Group Inc-C | 45.230 | 3.88% | 42.850 | 46.290 | 42.350 | 43.540 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Concept Energy Inc | 0.8725 | -15.29% | 0.9810 | 1.0800 | 0.8421 | 1.0300 |
| 2 | 金罗斯黄金 | 33.800 | -8.13% | 34.970 | 34.980 | 32.460 | 36.790 |
| 3 | 美光科技 | 379.680 | -7.99% | 386.550 | 390.090 | 374.550 | 412.670 |
| 4 | 康宝莱 | 17.740 | -7.80% | 18.670 | 18.693 | 17.720 | 19.240 |
| 5 | 纽蒙特 | 118.520 | -7.74% | 120.370 | 120.890 | 115.880 | 128.470 |
| 6 | 培瑞克 | 11.390 | -7.70% | 12.180 | 12.220 | 11.300 | 12.340 |
| 7 | 美国雅保 | 164.730 | -7.55% | 165.390 | 168.200 | 157.265 | 178.180 |
| 8 | 西部数据 | 250.610 | -7.21% | 254.565 | 257.040 | 244.240 | 270.080 |
| 9 | 安赛乐米塔尔 | 60.070 | -6.87% | 58.590 | 60.335 | 57.210 | 64.500 |
| 10 | 康宁 | 147.570 | -6.52% | 151.750 | 152.000 | 141.395 | 157.860 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
