2026年3月4日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周二(3月3日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电跌超4%,特斯拉跌超2%,博通、英伟达跌超1%,谷歌-A下跌0.96%,谷歌-C下跌0.91%,苹果下跌0.37%;微软涨超1%,Meta Platforms Inc-A上涨0.23%,亚马逊上涨0.16%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 180.050 | -1.33% | 178.490 | 180.900 | 176.920 | 182.480 | 4.375万亿 |
| 2 | 苹果 | 263.750 | -0.37% | 263.480 | 265.560 | 260.130 | 264.720 | 3.872万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 303.580 | -0.96% | 298.590 | 303.940 | 296.710 | 306.520 | 3.672万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 303.560 | -0.91% | 298.420 | 303.940 | 296.699 | 306.360 | 3.672万亿 |
| 5 | 微软 | 403.930 | 1.35% | 393.140 | 406.700 | 392.670 | 398.550 | 2.999万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 208.730 | 0.16% | 203.100 | 209.178 | 202.480 | 208.390 | 2.241万亿 |
| 7 | 台积电 | 353.130 | -4.33% | 349.550 | 355.980 | 344.140 | 369.110 | 1.832万亿 |
| 8 | Meta Platforms Inc-A | 655.080 | 0.23% | 648.290 | 659.040 | 638.840 | 653.560 | 1.657万亿 |
| 9 | 博通 | 313.840 | -1.56% | 313.000 | 315.880 | 307.400 | 318.820 | 1.486万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 392.430 | -2.70% | 395.090 | 396.340 | 385.390 | 403.320 | 1.473万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
