美股三大指数多数上涨 雪佛龙、微软、花旗集团
富士期货官网
美东时间周一(3月2日)收盘,美股三大指数多数上涨。道琼斯指数收跌0.15%,报48904.78点;纳斯达克指数收涨0.36%,报22748.86点;标普500指数收涨0.04%,报6881.62点。
美股市场上,康菲石油涨超4%,英伟达涨超2%,雪佛龙、微软、花旗集团涨超1%,奈飞、高盛、纳斯达克、苹果、强生、联邦快递、惠好小幅上涨;梅西百货跌超4%,礼来跌超3%,宝洁、劳氏跌超2%,雅培、麦当劳、可口可乐、迪士尼、惠普、星巴克、捷普跌超1%,高通、好时小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Concept Energy Inc | 1.0300 | 24.85% | 0.9100 | 1.2400 | 0.8100 | 0.8250 |
| 2 | Gogo Inc | 4.750 | 12.29% | 4.090 | 4.760 | 4.080 | 4.230 |
| 3 | 万基遗传 | 5.010 | 8.68% | 5.060 | 5.170 | 4.675 | 4.610 |
| 4 | 克利夫兰克里夫 | 11.400 | 6.94% | 10.490 | 11.450 | 10.382 | 10.660 |
| 5 | Noodles & Co-A | 6.275 | 6.90% | 5.710 | 6.400 | 5.660 | 5.870 |
| 6 | 3D系统 | 2.040 | 5.70% | 1.890 | 2.060 | 1.880 | 1.930 |
| 7 | Cheniere Energy Inc | 248.930 | 5.60% | 247.870 | 252.500 | 244.440 | 235.730 |
| 8 | 路坦力 | 40.290 | 5.25% | 38.050 | 40.710 | 37.830 | 38.280 |
| 9 | 瓦莱罗能源 | 214.910 | 5.02% | 214.990 | 216.180 | 207.490 | 204.640 |
| 10 | 康宁 | 157.860 | 4.97% | 153.450 | 160.450 | 152.765 | 150.380 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack in the Box Inc | 15.420 | -8.87% | 16.530 | 16.530 | 15.360 | 16.920 |
| 2 | 美鹰傲飞 | 22.500 | -8.42% | 23.850 | 23.900 | 22.385 | 24.570 |
| 3 | Lifeward Ltd | 6.780 | -8.38% | 6.940 | 7.089 | 6.720 | 7.400 |
| 4 | GoPro Inc-A | 0.8927 | -7.76% | 0.9268 | 0.9658 | 0.8811 | 0.9678 |
| 5 | 嘉年华邮轮 | 29.140 | -7.64% | 28.850 | 29.750 | 27.900 | 31.550 |
| 6 | 曼恩凯德生物医疗 | 3.035 | -7.47% | 3.225 | 3.250 | 2.951 | 3.280 |
| 7 | 希捷科技 | 379.520 | -6.94% | 393.590 | 407.700 | 374.530 | 407.840 |
| 8 | 捷蓝航空 | 5.220 | -5.78% | 5.530 | 5.540 | 5.150 | 5.540 |
| 9 | 然健环球 | 3.040 | -5.00% | 3.180 | 3.200 | 3.040 | 3.200 |
| 10 | 怪物饮料 | 81.060 | -4.97% | 84.635 | 85.100 | 81.010 | 85.300 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
