美股三大指数集体下跌 富国银行、花旗集团跌超
富士期货官网
美东时间周五(2月27日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌1.05%,报48977.92点;纳斯达克指数收跌0.92%,报22668.21点;标普500指数收跌0.43%,报6878.88点。
美股市场上,奈飞涨超13%,美盛、康菲石油、宝洁、强生、礼来涨超2%,麦当劳、高露洁、雪佛龙涨超1%,惠普、哈里伯顿、迪士尼小幅上涨;高盛跌超7%,富国银行、花旗集团跌超5%,3D系统跌超4%,苹果跌超3%,通用汽车、微软、捷普跌超2%,微软、瑞银集团跌超1%,博通、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lifeward Ltd | 7.400 | 14.37% | 6.480 | 7.400 | 6.140 | 6.470 |
| 2 | 奈飞 | 96.240 | 13.77% | 94.295 | 96.750 | 90.580 | 84.590 |
| 3 | GoPro Inc-A | 0.9678 | 11.52% | 0.9382 | 0.9948 | 0.9005 | 0.8678 |
| 4 | Illumina Inc | 134.460 | 5.54% | 127.965 | 134.760 | 127.000 | 127.400 |
| 5 | 欧特克 | 245.870 | 5.32% | 233.580 | 248.700 | 233.300 | 233.450 |
| 6 | Noodles & Co-A | 5.870 | 5.20% | 5.450 | 5.940 | 5.450 | 5.580 |
| 7 | Star Bulk Carriers Corp | 26.290 | 5.08% | 25.090 | 26.420 | 25.090 | 25.020 |
| 8 | 陶氏 | 30.730 | 3.99% | 29.240 | 30.860 | 29.204 | 29.550 |
| 9 | 默沙东 | 123.820 | 3.79% | 119.680 | 124.000 | 119.680 | 119.300 |
| 10 | New Concept Energy Inc | 0.8250 | 3.64% | 0.8140 | 0.8600 | 0.7958 | 0.7960 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安霸 | 60.340 | -14.89% | 61.045 | 62.000 | 56.060 | 70.900 |
| 2 | 学贷美 | 18.740 | -12.35% | 20.750 | 20.865 | 18.710 | 21.380 |
| 3 | LendingClub Corp | 14.910 | -10.83% | 16.170 | 16.500 | 14.710 | 16.720 |
| 4 | 燃料电池能源 | 8.140 | -10.25% | 8.820 | 8.820 | 7.970 | 9.070 |
| 5 | 阿波罗全球管理 | 104.600 | -8.57% | 111.220 | 111.340 | 104.000 | 114.400 |
| 6 | 美国运通 | 308.900 | -7.88% | 320.895 | 321.510 | 307.650 | 335.320 |
| 7 | 高盛 | 859.570 | -7.47% | 912.000 | 916.250 | 854.150 | 929.000 |
| 8 | 培瑞克 | 13.220 | -6.84% | 14.060 | 14.290 | 13.200 | 14.190 |
| 9 | 达美航空 | 65.700 | -6.82% | 67.750 | 67.750 | 65.360 | 70.510 |
| 10 | KKR & Co Inc | 87.680 | -6.34% | 92.210 | 92.210 | 86.345 | 93.620 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
