2026年2月28日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周五(2月27日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达跌超4%,苹果跌超3%,微软跌超2%,Meta Platforms Inc-A、特斯拉跌超1%,博通下跌0.67%,台积电下跌0.59%;谷歌-A、谷歌-C、亚马逊涨超1%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 177.190 | -4.16% | 181.250 | 182.590 | 176.380 | 184.890 | 4.306万亿 |
| 2 | 苹果 | 264.180 | -3.21% | 272.810 | 272.810 | 262.890 | 272.950 | 3.878万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 311.760 | 1.42% | 304.135 | 312.370 | 303.800 | 307.380 | 3.771万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 311.430 | 1.39% | 303.940 | 312.080 | 303.591 | 307.150 | 3.767万亿 |
| 5 | 微软 | 392.740 | -2.24% | 390.880 | 396.820 | 389.880 | 401.720 | 2.916万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 210.000 | 1.00% | 206.830 | 210.330 | 205.200 | 207.920 | 2.254万亿 |
| 7 | 台积电 | 374.580 | -0.59% | 370.140 | 376.680 | 368.620 | 376.810 | 1.943万亿 |
| 8 | Meta Platforms Inc-A | 648.180 | -1.34% | 643.450 | 649.440 | 638.120 | 657.010 | 1.640万亿 |
| 9 | 博通 | 319.550 | -0.67% | 310.700 | 320.000 | 310.000 | 321.700 | 1.515万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 402.510 | -1.49% | 402.940 | 407.120 | 398.110 | 408.580 | 1.510万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
