美股三大指数全线下行 简柏特、耐克、微软、捷
富士期货官网
美东时间周一(2月23日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌1.66%,报48804.06点;纳斯达克指数收跌1.13%,报22627.27点;标普500指数收跌1.4%,报6837.75点。
美股市场上,礼来涨超4%,宝洁、高露洁、百胜中国涨超2%,麦当劳、达乐、强生涨超1%,可口可乐、斯伦贝谢、苹果、哈里伯顿小幅上涨;简柏特、耐克、微软、捷普跌超3%,特斯拉、星巴克、联合健康、亚马逊、纳斯达克跌超2%,超威半导体、高通、惠普跌超1%,博通、惠好、精密科学小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金罗斯黄金 | 35.530 | 6.22% | 34.150 | 35.550 | 34.070 | 33.450 |
| 2 | PayPal Holdings Inc | 44.050 | 5.76% | 41.045 | 45.690 | 40.525 | 41.650 |
| 3 | 塞德斯医疗 | 24.320 | 5.65% | 23.650 | 24.900 | 23.555 | 23.020 |
| 4 | 美国雅保 | 177.520 | 5.40% | 168.420 | 177.970 | 168.420 | 168.420 |
| 5 | 阿卡迈 | 98.755 | 4.87% | 93.745 | 99.700 | 92.680 | 94.170 |
| 6 | 礼来 | 1058.560 | 4.86% | 1047.020 | 1064.450 | 1034.000 | 1009.520 |
| 7 | 康宁 | 145.250 | 4.11% | 142.100 | 148.700 | 141.010 | 139.510 |
| 8 | Gladstone Land Corp | 11.310 | 3.67% | 10.900 | 11.320 | 10.900 | 10.910 |
| 9 | Farmland Partners Inc | 12.300 | 3.45% | 11.980 | 12.392 | 11.945 | 11.890 |
| 10 | 百胜中国 | 55.190 | 2.93% | 54.980 | 56.510 | 54.360 | 53.620 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM国际商业机器 | 223.350 | -13.15% | 254.370 | 255.190 | 220.720 | 257.160 |
| 2 | 学贷美 | 19.860 | -12.12% | 22.370 | 22.510 | 19.735 | 22.600 |
| 3 | Lifeward Ltd | 0.3829 | -9.93% | 0.4300 | 0.4300 | 0.3500 | 0.4251 |
| 4 | 格涅斯科 | 26.380 | -9.81% | 29.250 | 29.585 | 26.310 | 29.250 |
| 5 | Wayfair Inc-A | 73.470 | -9.78% | 80.440 | 81.505 | 73.110 | 81.430 |
| 6 | Atlassian Corp-A | 68.810 | -9.44% | 73.500 | 73.750 | 68.270 | 75.980 |
| 7 | LendingClub Corp | 14.750 | -9.29% | 15.920 | 15.990 | 14.655 | 16.260 |
| 8 | 安飞士 | 87.690 | -9.10% | 94.950 | 95.550 | 86.240 | 96.470 |
| 9 | KKR & Co Inc | 92.190 | -8.89% | 99.900 | 99.900 | 91.450 | 101.180 |
| 10 | 第一资本金融 | 190.000 | -8.84% | 206.450 | 207.750 | 189.940 | 208.420 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
