香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线上行 苹果、英伟达涨超1%-富士

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周五(2月20日)收盘,美股三大指数全线上行。美股市场上,谷歌-A涨超4%,谷歌-C涨超3%,美光科技、亚马逊、GE航空航天、奈飞涨超2%,星巴克、福特汽车、苹果、安森美半导体、惠普、3M公司、可口可乐、高通、英伟达涨超1%。

富士期货官网

美东时间周五(2月20日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.47%,报49625.97点;纳斯达克指数收涨0.9%,报22886.07点;标普500指数收涨0.69%,报6909.51点。

美股市场上,谷歌-A涨超4%,谷歌-C涨超3%,美光科技、亚马逊、GE航空航天、奈飞涨超2%,星巴克、福特汽车、苹果、安森美半导体、惠普、3M公司、可口可乐、高通、英伟达涨超1%,思科、德州仪器、高盛小幅上涨。甲骨文跌超5%,埃克森美孚跌超2%,游戏驿站、强生、超威半导体、礼来、英特尔跌超1%,波音、穆迪、耐克、微软小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Noodles & Co-A 5.240 15.93% 4.410 5.439 4.318 4.520
2 康宁 139.510 7.32% 129.940 140.270 129.790 129.990
3 谷歌-A 314.980 4.01% 304.320 316.500 303.900 302.850
4 易趣 88.070 3.92% 84.690 88.650 84.540 84.750
5 格涅斯科 29.250 3.76% 27.960 29.700 27.960 28.190
6 谷歌-C 314.900 3.74% 304.800 316.760 304.420 303.560
7 克利夫兰克里夫 10.650 3.70% 10.180 10.845 10.150 10.270
8 第一太阳能 241.880 3.68% 232.480 248.829 230.000 233.300
9 纽约时报 77.990 3.31% 76.010 78.245 75.880 75.490
10 New Concept Energy Inc 0.8190 3.30% 0.8100 0.8348 0.7801 0.7928

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Lifeward Ltd 0.4251 -18.25% 0.4500 0.4720 0.4005 0.5200
2 阿卡迈 94.170 -14.07% 99.735 102.000 93.530 109.590
3 Jack in the Box Inc 16.805 -6.74% 18.040 18.160 16.340 18.020
4 甲骨文 148.080 -5.40% 153.300 153.990 147.390 156.540
5 Atlassian Corp-A 75.980 -5.33% 79.565 81.190 75.010 80.260
6 SentinelOne Inc-A 12.970 -4.35% 13.560 14.000 12.800 13.560
7 路坦力 39.840 -3.58% 40.600 41.510 39.290 41.320
8 黑石集团 121.270 -3.57% 121.480 124.450 120.120 125.760
9 学贷美 22.600 -3.46% 23.450 23.670 22.455 23.410
10 科帕特 36.480 -3.11% 34.300 36.730 33.810 37.650

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。