美股三大指数全线下行 英特尔、IBM、苹果跌超
富士期货官网
美东时间周四(2月19日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.54%,报49395.16点;纳斯达克指数收跌0.31%,报22682.73点;标普500指数收跌0.28%,报6861.89点。
美股市场上,迪尔涨超11%,易趣涨超3%,超威半导体、GE航空航天、威瑞森通讯涨超1%,强生、雪佛龙、思科、甲骨文小幅上涨。西部数据跌超4%,凌云半导体、安森美半导体、希捷科技跌超3%,通用汽车、德州仪器、瑞银集团、恩智浦半导体、波音跌超2%,英特尔、辉瑞、高盛、IBM国际商业机器、苹果、高通、奈飞跌超1%。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康宝莱 | 19.570 | 18.32% | 18.980 | 20.340 | 18.100 | 16.540 |
| 2 | Noodles & Co-A | 4.520 | 15.90% | 3.930 | 4.560 | 3.800 | 3.900 |
| 3 | 迪尔 | 662.000 | 11.58% | 633.610 | 674.190 | 628.716 | 593.270 |
| 4 | New Concept Energy Inc | 0.7928 | 5.05% | 0.7600 | 0.8438 | 0.7600 | 0.7547 |
| 5 | 燃料电池能源 | 7.750 | 4.31% | 7.250 | 7.770 | 7.200 | 7.430 |
| 6 | CF实业 | 99.460 | 3.80% | 97.000 | 105.270 | 97.000 | 95.820 |
| 7 | 3D系统 | 2.120 | 3.41% | 2.010 | 2.130 | 2.000 | 2.050 |
| 8 | 易趣 | 84.750 | 3.13% | 85.670 | 86.740 | 82.773 | 82.180 |
| 9 | 普拉格能源 | 1.910 | 2.69% | 1.840 | 1.920 | 1.820 | 1.860 |
| 10 | Arbutus Biopharma Corp | 4.240 | 2.66% | 4.130 | 4.250 | 4.090 | 4.130 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安飞士 | 96.740 | -21.54% | 101.690 | 104.760 | 92.680 | 123.300 |
| 2 | Jack in the Box Inc | 18.020 | -18.13% | 21.500 | 21.600 | 18.020 | 22.010 |
| 3 | Wayfair Inc-A | 79.570 | -13.02% | 76.830 | 83.760 | 76.830 | 91.480 |
| 4 | 捷蓝航空 | 5.910 | -8.51% | 6.340 | 6.380 | 5.785 | 6.460 |
| 5 | 自由全球-A | 12.240 | -6.06% | 12.900 | 13.220 | 12.135 | 13.030 |
| 6 | 黑石集团 | 125.760 | -5.37% | 129.130 | 130.490 | 124.380 | 132.900 |
| 7 | 美国航空 | 13.350 | -5.32% | 13.920 | 13.940 | 13.275 | 14.100 |
| 8 | 阿波罗全球管理 | 118.340 | -5.21% | 122.500 | 122.950 | 116.530 | 124.850 |
| 9 | 达美航空 | 67.440 | -5.16% | 69.950 | 69.990 | 67.240 | 71.110 |
| 10 | 西南航空 | 52.080 | -4.96% | 54.310 | 54.700 | 52.000 | 54.800 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
