美股三大指数涨跌互现 欧股主要指数多数上行
富士期货官网
美股市场:美东时间周五(2月13日),美股三大指数涨跌互现。截止收盘,道琼斯指数收涨0.1%,报49500.93点;纳斯达克指数收跌0.22%,报22546.67点;标普500指数收涨0.05%,报6836.17点。
欧股市场:欧洲时间周五,欧股主要指数多数上行,截止收盘,英国富时100指数收于10446.35点,涨幅0.42%;德国DAX30指数收于24914.88点,涨幅0.25%;法国CAC40指数收于8311.74点,跌幅0.35%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algorhythm Holdings Inc | 3.480 | 222.22% | 1.300 | 3.650 | 1.160 | 1.080 |
| 2 | 课标科技 | 3.810 | 125.44% | 2.120 | 4.060 | 1.800 | 1.690 |
| 3 | Moolec Science SA Wt | 0.0190 | 118.39% | 0.0250 | 0.0275 | 0.0115 | 0.0087 |
| 4 | Moolec Science SA | 8.630 | 69.22% | 11.170 | 12.230 | 8.120 | 5.100 |
| 5 | Nuveen Real Asset Income and Gr | 0.0185 | 68.18% | 0.0121 | 0.0200 | 0.0121 | 0.0110 |
| 6 | Atomera Inc | 3.920 | 64.02% | 2.780 | 4.020 | 2.668 | 2.390 |
| 7 | Fold Holdings Inc Wt | 0.1300 | 60.49% | 0.1000 | 0.1477 | 0.1000 | 0.0810 |
| 8 | AIM ImmunoTech Inc | 1.2500 | 58.23% | 0.8079 | 1.3800 | 0.7801 | 0.7900 |
| 9 | Splash Beverage Group Inc | 0.5309 | 53.44% | 0.3625 | 0.5500 | 0.3540 | 0.3460 |
| 10 | 二倍做多RIVN ETF-GraniteShares | 41.910 | 52.99% | 41.950 | 44.570 | 36.880 | 27.395 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phaos Technology Holdings (Caym | 1.0600 | -83.49% | 6.4600 | 7.0500 | 0.5300 | 6.4200 |
| 2 | Rich Sparkle Holdings Ltd | 31.130 | -50.03% | 63.160 | 65.325 | 25.000 | 62.300 |
| 3 | Braiin Ltd | 22.770 | -48.87% | 36.690 | 36.690 | 21.700 | 44.530 |
| 4 | 美华创富 | 7.470 | -39.47% | 7.210 | 8.660 | 6.450 | 12.340 |
| 5 | ArrowMark Financial Corp Rt | 0.0372 | -38.00% | 0.0600 | 0.0900 | 0.0351 | 0.0600 |
| 6 | Profusa Inc | 2.010 | -33.44% | 2.760 | 2.900 | 1.880 | 3.020 |
| 7 | 二倍做空Coinbase ETF-GraniteSha | 91.970 | -33.21% | 112.565 | 127.035 | 85.550 | 137.710 |
| 8 | Intensity Therapeutics Inc | 0.2502 | -32.58% | 0.2800 | 0.2899 | 0.2450 | 0.3711 |
| 9 | Upstream Bio Inc | 8.750 | -31.64% | 12.690 | 12.690 | 8.520 | 12.800 |
| 10 | 创智环球 | 2.930 | -31.22% | 4.190 | 4.220 | 1.260 | 4.260 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
