美股三大指数多数走高 甲骨文、惠普涨超2%-富士
富士期货官网
美东时间周五(2月13日)收盘,美股三大指数多数走高。道琼斯指数收涨0.1%,报49500.93点;纳斯达克指数收跌0.22%,报22546.67点;标普500指数收涨0.05%,报6836.17点。
美股市场上,思科、甲骨文、安森美半导体、惠普涨超2%,福特汽车、摩根士丹利、默沙东、高通、波音、贝莱德、通用汽车、德州仪器涨超1%,超威半导体、英特尔、高露洁、游戏驿站小幅上行。星巴克、苹果、英伟达跌超2%,麦当劳、3M公司、谷歌-C、谷歌-A跌超1%,西部数据、瑞银集团、亚马逊、可口可乐小幅下行。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越洋钻探 | 6.540 | 8.46% | 6.010 | 6.570 | 5.860 | 6.030 |
| 2 | 应用材料 | 354.910 | 8.08% | 364.950 | 376.320 | 353.260 | 328.390 |
| 3 | 德康医疗 | 70.020 | 7.59% | 64.445 | 71.340 | 62.860 | 65.080 |
| 4 | 阿卡迈 | 111.760 | 6.83% | 104.490 | 113.500 | 102.867 | 104.610 |
| 5 | 纽蒙特 | 125.800 | 6.50% | 119.840 | 126.390 | 118.950 | 118.120 |
| 6 | 金罗斯黄金 | 34.400 | 6.30% | 33.040 | 34.560 | 32.740 | 32.360 |
| 7 | 百特国际 | 19.790 | 5.77% | 18.670 | 20.130 | 18.605 | 18.710 |
| 8 | 永利度假村 | 113.390 | 5.14% | 104.160 | 115.060 | 104.060 | 107.850 |
| 9 | 捷蓝航空 | 5.910 | 4.97% | 5.700 | 5.930 | 5.600 | 5.630 |
| 10 | Groupon Inc-A | 12.480 | 4.70% | 12.050 | 12.560 | 11.940 | 11.920 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 如新集团 | 8.360 | -18.12% | 8.670 | 8.880 | 8.200 | 10.210 |
| 2 | Yelp Inc | 20.980 | -8.10% | 21.790 | 21.900 | 20.030 | 22.830 |
| 3 | 猫途鹰 | 9.610 | -6.88% | 10.452 | 10.500 | 9.460 | 10.320 |
| 4 | 亿客行 | 212.670 | -6.41% | 212.000 | 218.920 | 203.925 | 227.240 |
| 5 | Steel Dynamics Inc | 191.680 | -3.92% | 189.000 | 194.280 | 185.000 | 199.510 |
| 6 | 德意志银行 | 35.280 | -3.79% | 35.190 | 35.405 | 34.900 | 36.670 |
| 7 | Reliance Steel & Aluminum Co | 343.430 | -3.60% | 352.500 | 352.895 | 339.100 | 356.250 |
| 8 | 克利夫兰克里夫 | 10.380 | -3.53% | 10.340 | 10.970 | 9.940 | 10.760 |
| 9 | 维萨 | 314.080 | -3.12% | 323.830 | 326.475 | 312.820 | 324.180 |
| 10 | 自由全球-A | 10.890 | -3.11% | 11.210 | 11.350 | 10.820 | 11.240 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
