热门中概股涨跌互现 阿里巴巴、理想汽车、京东
富士期货官网
美东时间周五(2月13日)收盘,热门中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数收跌0.10%,报7591.86点。
涨幅方面,一亩田涨超23%,腾讯音乐涨超4%,虎牙涨超3%,玉柴国际、涂鸦智能、网易有道、斗鱼涨超2%,小鹏汽车、哔哩哔哩、唯品会、知乎、文远知行、霸王茶姬、高途、搜狐、知乎涨超1%,
跌幅方面,晶科能源、新东方、陆金所控股、金山云跌超2%,阿里巴巴、理想汽车、BOSS直聘、爱奇艺、小马智行、万国数据、京东跌超1%,叮咚买菜、满帮、富途控股、携程小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 课标科技 | 3.810 | 125.44% | 2.120 | 4.060 | 1.800 | 1.690 |
| 2 | Mint Incorporation Ltd-A | 0.3869 | 38.18% | 0.4784 | 0.4784 | 0.3200 | 0.2800 |
| 3 | E-Power Inc-A | 1.0300 | 27.41% | 0.8200 | 1.0800 | 0.7992 | 0.8084 |
| 4 | 一亩田 | 1.0900 | 23.54% | 0.8624 | 1.1900 | 0.8624 | 0.8823 |
| 5 | 昊鑫控股 | 0.6370 | 17.96% | 0.4990 | 0.6460 | 0.4400 | 0.5400 |
| 6 | 中比能源 | 0.9610 | 15.09% | 0.8400 | 0.9800 | 0.8196 | 0.8350 |
| 7 | VisionSys AI Inc ADR | 1.740 | 14.47% | 1.590 | 1.740 | 1.550 | 1.520 |
| 8 | 天演药业 | 3.250 | 14.04% | 2.760 | 3.260 | 2.760 | 2.850 |
| 9 | 日日煮 | 2.850 | 14.00% | 2.500 | 2.879 | 2.310 | 2.500 |
| 10 | 中网载线 | 0.8454 | 13.63% | 0.7200 | 0.8454 | 0.7101 | 0.7440 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGTL | 创智环球 | 2.930 | -31.22% | 4.190 | 4.220 | 1.260 | 4.260 |
| 2 | ELPW | 亿珑能源 | 0.4875 | -29.76% | 0.6010 | 0.6076 | 0.4593 | 0.6940 |
| 3 | JZXN | 九紫新能 | 1.600 | -26.94% | 2.230 | 2.790 | 1.580 | 2.190 |
| 4 | AEHL | 羚羊控股 | 0.5688 | -17.57% | 0.6400 | 0.6651 | 0.5300 | 0.6900 |
| 5 | TIRX | 天睿祥 | 0.0915 | -16.82% | 0.1020 | 0.1033 | 0.0861 | 0.1100 |
| 6 | PLAG | 美国绿星球 | 2.835 | -16.37% | 3.380 | 3.410 | 2.835 | 3.390 |
| 7 | RDGT | Ridgetech Inc | 1.420 | -15.98% | 1.660 | 1.660 | 1.420 | 1.690 |
| 8 | ONEG | 一建筑 | 2.900 | -11.31% | 3.160 | 3.590 | 2.900 | 3.270 |
| 9 | BYAH | 朴荷 | 0.0612 | -11.30% | 0.0683 | 0.0700 | 0.0611 | 0.0690 |
| 10 | JZ | 见知教育 | 0.8141 | -10.54% | 0.8323 | 0.9000 | 0.7500 | 0.9100 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
