美股三大指数全线下行 迪士尼、花旗集团、苹果
富士期货官网
美东时间周四(2月12日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌1.34%,报49451.98点;纳斯达克指数收跌2.03%,报22597.15点;标普500指数收跌1.57%,报6832.76点。
美股市场上,礼来、奥多比、麦当劳涨超2%,强生、3M公司涨超1%,宝洁、可口可乐、通用汽车小幅上涨;迪士尼、花旗集团、苹果、3D系统跌超5%,惠普、高盛跌超4%,捷普、博通、英特尔跌超3%,富国银行、特斯拉、亚马逊、耐克、星巴克跌超2%,雅培、雪佛龙、高通跌超1%,惠好、瑞银集团、精密科学小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿卡迈 | 104.610 | 10.35% | 98.750 | 106.800 | 98.750 | 94.800 |
| 2 | 希捷科技 | 431.170 | 5.87% | 425.820 | 459.840 | 425.810 | 407.250 |
| 3 | 西部数据 | 284.100 | 3.78% | 285.000 | 307.500 | 283.000 | 273.740 |
| 4 | 艾伯维 | 227.500 | 2.99% | 221.570 | 229.050 | 220.910 | 220.890 |
| 5 | 美鹰傲飞 | 24.540 | 2.94% | 24.390 | 25.700 | 24.050 | 23.840 |
| 6 | Noodles & Co | 0.5000 | 2.88% | 0.5002 | 0.5499 | 0.4700 | 0.4860 |
| 7 | 麦当劳 | 332.080 | 2.74% | 329.830 | 333.380 | 320.150 | 323.210 |
| 8 | 然健环球 | 3.750 | 2.74% | 3.720 | 3.820 | 3.700 | 3.650 |
| 9 | Yum! Brands Inc | 163.280 | 2.65% | 160.220 | 163.780 | 159.870 | 159.060 |
| 10 | The TJX Companies Inc | 154.180 | 2.56% | 153.105 | 155.590 | 151.980 | 150.325 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百特国际 | 18.710 | -15.99% | 19.520 | 20.110 | 18.575 | 22.270 |
| 2 | 猫途鹰 | 10.320 | -15.13% | 11.630 | 11.685 | 9.800 | 12.160 |
| 3 | 克利夫兰克里夫 | 10.760 | -13.78% | 11.930 | 12.080 | 10.415 | 12.480 |
| 4 | 思科 | 75.000 | -12.32% | 79.610 | 80.370 | 74.085 | 85.540 |
| 5 | FMC Corp | 14.530 | -9.47% | 15.960 | 16.240 | 14.390 | 16.050 |
| 6 | 美国雅保 | 158.930 | -9.41% | 173.010 | 182.800 | 157.500 | 175.430 |
| 7 | LendingClub Corp | 15.200 | -9.09% | 17.000 | 17.100 | 15.105 | 16.720 |
| 8 | Shake Shack Inc-A | 88.930 | -8.36% | 98.630 | 99.290 | 88.620 | 97.040 |
| 9 | GoPro Inc-A | 0.8584 | -8.00% | 0.9478 | 0.9562 | 0.8344 | 0.9330 |
| 10 | 云狄斯快餐 | 7.270 | -7.74% | 7.885 | 8.000 | 7.210 | 7.880 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
