美股三大指数集体下跌 瑞银集团、奈飞、花旗集
富士期货官网
美东时间周三(2月11日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.13%,报50121.40点;纳斯达克指数收跌0.16%,报23066.47点;标普500指数收跌0.00%,报6941.47点。
美股市场上,康菲石油、梅西百货涨超3%,联合健康、可口可乐涨超2%,雪佛龙、星巴克、高露洁涨超1%,强生、劳氏、高通、苹果、宝洁小幅上涨;瑞银集团、奈飞、花旗集团跌超3%,摩根大通、微软跌超2%,百胜中国、迪士尼、亚马逊、耐克跌超1%,礼来、麦当劳、高盛、惠普小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越洋钻探 | 6.000 | 10.29% | 5.620 | 6.050 | 5.580 | 5.440 |
| 2 | 美光科技 | 410.340 | 9.94% | 395.385 | 414.160 | 386.570 | 373.250 |
| 3 | Seadrill Ltd | 43.010 | 6.99% | 40.410 | 43.190 | 40.380 | 40.200 |
| 4 | 吉利德科学 | 155.800 | 5.82% | 148.895 | 157.290 | 147.380 | 147.230 |
| 5 | 安赛乐米塔尔 | 66.650 | 5.64% | 66.740 | 66.970 | 64.660 | 63.090 |
| 6 | 安森美半导体 | 71.180 | 5.64% | 69.240 | 71.680 | 68.750 | 67.380 |
| 7 | 恩智浦半导体 | 249.750 | 5.55% | 240.830 | 250.855 | 239.240 | 236.620 |
| 8 | Advance Auto Parts Inc | 59.630 | 5.35% | 57.990 | 59.855 | 57.380 | 56.600 |
| 9 | T-Mobile US Inc | 209.540 | 5.07% | 191.330 | 210.480 | 188.150 | 199.430 |
| 10 | NOV Inc | 19.470 | 4.85% | 18.960 | 19.510 | 18.820 | 18.570 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美泰 | 15.800 | -24.98% | 15.075 | 16.460 | 15.050 | 21.060 |
| 2 | Zillow Group Inc-A | 45.100 | -17.13% | 51.300 | 52.270 | 43.800 | 54.420 |
| 3 | Zillow Group Inc-C | 45.660 | -16.54% | 52.035 | 53.000 | 44.020 | 54.710 |
| 4 | GoPro Inc-A | 0.9330 | -10.29% | 1.0400 | 1.0500 | 0.9327 | 1.0400 |
| 5 | Twilio Inc-A | 110.440 | -7.01% | 120.000 | 120.000 | 109.120 | 118.760 |
| 6 | KBR科技 | 40.900 | -6.62% | 43.790 | 43.920 | 40.465 | 43.800 |
| 7 | IBM国际商业机器 | 272.810 | -6.50% | 292.340 | 293.500 | 272.360 | 291.760 |
| 8 | Atlassian Corp-A | 86.970 | -6.40% | 91.750 | 93.000 | 85.040 | 92.920 |
| 9 | GoDaddy Inc-A | 90.700 | -5.61% | 96.090 | 96.090 | 90.530 | 96.090 |
| 10 | 易趣 | 82.880 | -5.26% | 87.480 | 88.500 | 82.760 | 87.480 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
