热门中概股多数上行 叮咚买菜、华赢控股涨超
富士期货官网
美东时间周二(2月10日)收盘,热门中概股多数上行,纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%,报7885.55点。
涨幅方面,新氧涨超8%,叮咚买菜、华赢控股涨超7%,虎虎科技涨超6%,搜狐涨超4%,腾讯音乐、知乎、BOSS直聘涨超3%,虎牙、阿里巴巴、涂鸦智能、理想汽车涨超2%,世纪互联、亚玛芬体育、小鹏汽车、蔚来、京东、好未来、网易有道、微博、爱奇艺、新东方涨超1%,小赢科技、名创优品、哔哩哔哩、百度小幅上涨。
跌幅方面,闪送跌超15%,新蛋跌超5%,小牛电动跌超4%,唯品会跌超2%,斗鱼、宝盛、携程、途牛、贝壳、迅雷跌超1%,高途、欢聚、小马智行、海底捞、拼多多小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九紫新能 | 2.580 | 89.71% | 1.665 | 2.810 | 1.530 | 1.360 |
| 2 | 中网载线 | 1.0400 | 49.99% | 0.6983 | 1.0800 | 0.6100 | 0.6934 |
| 3 | 复朗集团 | 1.410 | 28.18% | 1.100 | 1.420 | 1.100 | 1.100 |
| 4 | VS Media Holdings Ltd-A | 1.840 | 24.32% | 1.415 | 1.840 | 1.350 | 1.480 |
| 5 | 博美集团 | 1.330 | 23.15% | 1.110 | 1.450 | 1.082 | 1.080 |
| 6 | 巨龙在线 | 5.140 | 17.35% | 4.111 | 5.150 | 4.111 | 4.380 |
| 7 | 金太阳科技 | 1.230 | 17.14% | 1.045 | 1.280 | 1.030 | 1.050 |
| 8 | 智能充电 | 1.0300 | 16.38% | 0.8600 | 1.0300 | 0.8290 | 0.8850 |
| 9 | 丽翔教育 | 0.2784 | 16.19% | 0.2265 | 0.2981 | 0.2211 | 0.2396 |
| 10 | 云学堂 | 0.7100 | 14.52% | 0.6200 | 0.7500 | 0.6200 | 0.6200 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明大嘉和 | 0.6388 | -72.23% | 0.7500 | 0.8868 | 0.6078 | 2.3000 |
| 2 | 索威尔 | 0.1800 | -69.37% | 0.5500 | 0.5900 | 0.1350 | 0.5877 |
| 3 | 中驰车福 | 0.7500 | -56.90% | 1.0600 | 1.1300 | 0.6500 | 1.7400 |
| 4 | Neo-Concept International Group | 0.7800 | -29.73% | 0.7561 | 0.8800 | 0.7200 | 1.1100 |
| 5 | Zeta Network Group-A | 0.2680 | -28.38% | 0.3500 | 0.4500 | 0.2606 | 0.3742 |
| 6 | 朴荷 | 0.0801 | -22.83% | 0.0866 | 0.0915 | 0.0801 | 0.1038 |
| 7 | Diginex Ltd | 0.6100 | -22.39% | 0.7601 | 0.7800 | 0.5700 | 0.7860 |
| 8 | 鼎信生态 | 0.1725 | -20.25% | 0.2132 | 0.2132 | 0.1620 | 0.2163 |
| 9 | 蓝帽子 | 0.6014 | -20.11% | 0.5300 | 0.6385 | 0.5300 | 0.7528 |
| 10 | 一亩田 | 1.200 | -20.00% | 1.510 | 1.510 | 1.200 | 1.500 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
