美股三大指数多数下行 欧股主要指数多数下跌
富士期货官网
美股市场:美东时间周二(2月10日),美股三大指数多数下行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.10%,报50188.14点;纳斯达克指数收跌0.59%,报23102.47点;标普500指数收跌0.33%,报6941.81点。
欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数多数下跌,截止收盘,英国富时100指数收于10353.84点,跌幅0.31%;德国DAX30指数收于24987.85点,跌幅0.11%;法国CAC40指数收于8327.88点,涨幅0.06%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quince Therapeutics Inc | 0.5277 | 305.92% | 0.2834 | 0.6520 | 0.2459 | 0.1300 |
| 2 | Nuveen Real Asset Income and Gr | 0.0763 | 111.94% | 0.0300 | 0.0776 | 0.0300 | 0.0360 |
| 3 | Jeffs’ Brands Ltd Wt | 0.0145 | 104.23% | 0.0145 | 0.0145 | 0.0145 | 0.0071 |
| 4 | 九紫新能 | 2.580 | 89.71% | 1.665 | 2.810 | 1.530 | 1.360 |
| 5 | Rail Vision Ltd Wt | 0.0591 | 87.03% | 0.0550 | 0.0648 | 0.0303 | 0.0316 |
| 6 | Evommune Inc | 29.030 | 70.87% | 29.520 | 33.200 | 21.800 | 16.990 |
| 7 | TuHURA Biosciences Inc | 1.3000 | 60.47% | 0.8400 | 1.3700 | 0.8300 | 0.8101 |
| 8 | Keen Vision Acquisition Corp Wt | 0.0948 | 58.00% | 0.0628 | 0.1050 | 0.0628 | 0.0600 |
| 9 | Founder Group Ltd-A | 15.440 | 55.96% | 10.250 | 17.290 | 8.581 | 9.900 |
| 10 | 内克塔治疗 | 56.000 | 51.07% | 47.150 | 56.760 | 47.050 | 37.070 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明大嘉和 | 0.6388 | -72.23% | 0.7500 | 0.8868 | 0.6078 | 2.3000 |
| 2 | 索威尔 | 0.1800 | -69.37% | 0.5500 | 0.5900 | 0.1350 | 0.5877 |
| 3 | QVC Group Inc-A | 3.740 | -66.09% | 10.960 | 11.160 | 2.880 | 11.030 |
| 4 | 中驰车福 | 0.7500 | -56.90% | 1.0600 | 1.1300 | 0.6500 | 1.7400 |
| 5 | Presidio Property Trust Inc Wt | 0.0152 | -44.73% | 0.0200 | 0.0200 | 0.0152 | 0.0275 |
| 6 | CID HoldCo Inc Wt | 0.0202 | -40.24% | 0.0344 | 0.0359 | 0.0202 | 0.0338 |
| 7 | BioRestorative Therapies Inc | 0.6388 | -38.87% | 0.8592 | 0.8944 | 0.5805 | 1.0450 |
| 8 | Iveda Solutions Inc | 0.2464 | -34.64% | 0.2561 | 0.2627 | 0.2222 | 0.3770 |
| 9 | QVC Group Inc Series A Pfd | 2.400 | -34.25% | 3.640 | 3.640 | 1.280 | 3.650 |
| 10 | K Wave Media Ltd Wt | 0.0512 | -31.64% | 0.0434 | 0.0512 | 0.0433 | 0.0749 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
