美股三大指数多数下跌 哈里伯顿、捷普跌超2%-富
富士期货官网
美东时间周二(2月10日)收盘,美股三大指数多数下跌。道琼斯指数收涨0.10%,报50188.14点;纳斯达克指数收跌0.59%,报23102.47点;标普500指数收跌0.33%,报6941.81点。
美股市场上,希尔顿酒店涨超3%,迪士尼、劳氏涨超2%,惠普、美盛、特斯拉、耐克、宝洁涨超1%,奈飞、高通、高盛小幅上涨;英特尔跌超6%,纳斯达克跌超4%,哈里伯顿、捷普跌超2%,礼来、3D系统、星巴克、可口可乐、康菲石油跌超1%,亚马逊、奥多比、苹果、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万豪国际 | 359.350 | 8.50% | 349.910 | 363.540 | 347.360 | 331.210 |
| 2 | 托尔兄弟 | 161.270 | 5.92% | 154.420 | 162.030 | 153.620 | 152.260 |
| 3 | 凯悦酒店 | 169.050 | 5.90% | 161.970 | 170.820 | 161.970 | 159.630 |
| 4 | 霍顿房屋 | 162.280 | 5.72% | 155.120 | 162.600 | 154.565 | 153.500 |
| 5 | KB Home | 63.510 | 5.01% | 61.970 | 63.820 | 61.485 | 60.480 |
| 6 | 陶氏杜邦 | 49.430 | 4.95% | 48.330 | 49.560 | 47.390 | 47.100 |
| 7 | 陶氏 | 33.600 | 4.74% | 32.400 | 33.990 | 32.400 | 32.080 |
| 8 | 莱纳建筑-A | 119.400 | 4.66% | 115.350 | 120.050 | 114.745 | 114.080 |
| 9 | SentinelOne Inc-A | 13.730 | 4.49% | 13.335 | 14.040 | 13.335 | 13.140 |
| 10 | The Trade Desk Inc-A | 28.130 | 4.03% | 27.340 | 28.540 | 27.300 | 27.040 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固特异轮胎橡胶 | 9.100 | -13.50% | 9.188 | 9.360 | 8.780 | 10.520 |
| 2 | 西部数据 | 262.560 | -8.19% | 280.030 | 283.820 | 260.750 | 285.990 |
| 3 | 嘉信理财 | 99.250 | -7.42% | 107.000 | 107.500 | 97.010 | 107.210 |
| 4 | Noodles & Co | 0.5101 | -7.25% | 0.5530 | 0.5530 | 0.5091 | 0.5500 |
| 5 | 穆迪 | 418.960 | -6.79% | 416.290 | 426.295 | 408.940 | 449.470 |
| 6 | 希捷科技 | 396.230 | -6.77% | 421.770 | 421.770 | 395.140 | 425.000 |
| 7 | 英特尔 | 47.130 | -6.19% | 50.410 | 50.539 | 46.765 | 50.240 |
| 8 | 越洋钻探 | 5.440 | -4.73% | 5.600 | 5.600 | 5.180 | 5.710 |
| 9 | 起司工坊 | 60.570 | -4.60% | 62.710 | 63.870 | 60.510 | 63.490 |
| 10 | Jack in the Box Inc | 20.410 | -4.45% | 21.510 | 21.609 | 20.340 | 21.360 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
