热门中概股涨跌不一 小牛电动、海底捞、宝盛涨
富士期货官网
美东时间周一(2月9日)收盘,热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数收涨0.12%,报7817.65点。
涨幅方面,新蛋涨超7%,小牛电动、海底捞、宝盛涨超6%,亚朵、世纪互联涨超5%,闪送、斗鱼、老虎证券涨超4%,知乎、欢聚、富途控股、小马智行涨超3%,迅雷涨超2%,虎牙、新氧、途牛、小赢科技、BOSS直聘涨超1%,名创优品、百度、网易、阿里巴巴、拼多多小幅上涨。
跌幅方面,新东方跌超4%,理想汽车跌超3%,蔚来、好未来、霸王茶姬、华赢控股、哔哩哔哩跌超2%,搜狐、网易有道、叮咚买菜、小鹏汽车、爱奇艺、携程跌超1%,腾讯音乐、京东、唯品会小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明大嘉和 | 2.300 | 93.28% | 2.285 | 4.210 | 2.030 | 1.190 |
| 2 | 讯鸟软件 | 1.0400 | 48.55% | 0.7340 | 1.1200 | 0.7172 | 0.7001 |
| 3 | Reitar Logtech Holdings Ltd-A | 1.230 | 48.19% | 1.090 | 1.245 | 1.000 | 0.830 |
| 4 | Mint Incorporation Ltd-A | 0.3523 | 37.08% | 0.3696 | 0.4303 | 0.3101 | 0.2570 |
| 5 | VS Media Holdings Ltd-A | 1.480 | 33.33% | 1.090 | 1.530 | 1.080 | 1.110 |
| 6 | 盈喜集团 | 0.4254 | 29.30% | 0.3624 | 0.5000 | 0.3623 | 0.3290 |
| 7 | 华米科技 | 22.430 | 26.79% | 18.130 | 22.657 | 18.130 | 17.690 |
| 8 | 正业生物 | 1.0500 | 24.94% | 0.8317 | 1.0900 | 0.7679 | 0.8404 |
| 9 | 朴荷 | 0.1038 | 23.57% | 0.0786 | 0.1046 | 0.0761 | 0.0840 |
| 10 | 开心汽车 | 1.0500 | 19.32% | 0.9000 | 1.0900 | 0.8511 | 0.8800 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明成集团 | 0.7270 | -29.42% | 1.0200 | 1.0609 | 0.6000 | 1.0300 |
| 2 | Zeta Network Group-A | 0.3742 | -24.81% | 0.5217 | 0.5588 | 0.3660 | 0.4977 |
| 3 | 中网载线 | 0.6934 | -24.65% | 0.8417 | 0.9000 | 0.6000 | 0.9202 |
| 4 | 复朗集团 | 1.100 | -21.43% | 1.270 | 1.270 | 1.030 | 1.400 |
| 5 | 鼎信生态 | 0.2163 | -21.06% | 0.2336 | 0.2340 | 0.2000 | 0.2740 |
| 6 | 创智环球 | 3.660 | -20.26% | 4.500 | 4.700 | 3.660 | 4.590 |
| 7 | 课标科技 | 1.170 | -18.75% | 1.450 | 1.540 | 1.100 | 1.440 |
| 8 | 九紫新能 | 1.360 | -18.56% | 1.660 | 1.820 | 1.030 | 1.670 |
| 9 | Next Technology Holding Inc | 3.140 | -15.59% | 3.780 | 3.780 | 3.045 | 3.720 |
| 10 | 优客工场 | 0.4775 | -14.56% | 0.5900 | 0.5900 | 0.4600 | 0.5589 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
