美股三大指数集体上涨 美国铝业、盈透证券涨超
富士期货官网
美东时间周一(2月9日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.04%,报50135.87点;纳斯达克指数收涨0.90%,报23238.67点;标普500指数收涨0.47%,报6964.82点。
美股市场上,美国铝业、盈透证券涨超5%,美盛、博通、微软、3D系统涨超3%,捷普、德意志银行涨超2%,纳斯达克、高盛、特斯拉、高通涨超1%,雪佛龙、花旗集团、精密科学小幅上涨;梅西百货跌超5%,通用汽车跌超4%,耐克跌超2%,迪士尼、可口可乐、礼来、宝洁、苹果、惠普跌超1%,亚马逊、英特尔、强生、劳氏、星巴克、麦当劳小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲骨文 | 156.590 | 9.64% | 148.490 | 159.750 | 147.000 | 142.820 |
| 2 | 康宁 | 131.390 | 7.56% | 124.000 | 132.320 | 123.800 | 122.160 |
| 3 | 越洋钻探 | 5.710 | 5.94% | 5.215 | 5.770 | 5.180 | 5.390 |
| 4 | 金罗斯黄金 | 33.930 | 5.73% | 32.650 | 34.100 | 32.620 | 32.090 |
| 5 | Arbutus Biopharma Corp | 4.050 | 5.47% | 3.890 | 4.070 | 3.780 | 3.840 |
| 6 | 美国铝业 | 62.360 | 5.41% | 59.350 | 62.870 | 58.670 | 59.160 |
| 7 | 盈透证券 | 78.420 | 5.13% | 74.720 | 78.620 | 74.350 | 74.590 |
| 8 | 自由港麦克莫兰 | 63.610 | 4.85% | 61.355 | 64.170 | 61.280 | 60.670 |
| 9 | 纽蒙特 | 120.730 | 4.69% | 116.660 | 121.110 | 116.235 | 115.320 |
| 10 | CyberArk Software Ltd | 409.220 | 4.45% | 390.540 | 410.620 | 386.000 | 391.770 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰克里夫 | 12.310 | -16.43% | 13.100 | 13.330 | 11.020 | 14.730 |
| 2 | 如新集团 | 9.900 | -8.42% | 10.700 | 10.710 | 9.860 | 10.810 |
| 3 | Jack in the Box Inc | 21.360 | -6.19% | 22.640 | 22.640 | 20.740 | 22.770 |
| 4 | 梅西百货 | 21.470 | -5.42% | 22.360 | 22.420 | 21.455 | 22.700 |
| 5 | 阿贝克隆比&费奇 | 92.790 | -4.99% | 96.600 | 97.800 | 91.550 | 97.660 |
| 6 | 百思买 | 67.080 | -4.73% | 69.370 | 69.610 | 66.940 | 70.410 |
| 7 | 通用汽车 | 80.680 | -4.23% | 82.270 | 82.400 | 80.580 | 84.240 |
| 8 | Atlassian Corp-A | 91.230 | -3.68% | 93.455 | 94.000 | 88.510 | 94.720 |
| 9 | 好事达保险 | 199.940 | -3.67% | 207.000 | 208.590 | 199.170 | 207.550 |
| 10 | 生化基因 | 193.810 | -3.66% | 199.830 | 201.000 | 191.880 | 201.180 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
