2026年2月6日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周四(2月5日)收盘,美股市值排名前十公司来看,微软、亚马逊跌超4%,特斯拉跌超2%,英伟达跌超1%,谷歌-C下跌0.60%,谷歌-A下跌0.54%,苹果下跌0.21%;台积电涨超1%,博通上涨0.80%;Meta Platforms Inc-A上涨0.18%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 171.880 | -1.33% | 174.925 | 176.815 | 171.030 | 174.190 | 4.177万亿 |
| 2 | 苹果 | 275.910 | -0.21% | 278.130 | 279.500 | 273.230 | 276.490 | 4.051万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 331.330 | -0.60% | 313.200 | 332.644 | 306.920 | 333.340 | 4.005万亿 |
| 4 | 谷歌-A | 331.250 | -0.54% | 312.220 | 332.690 | 306.460 | 333.040 | 4.004万亿 |
| 5 | 微软 | 393.670 | -4.95% | 407.440 | 408.300 | 392.320 | 414.190 | 2.923万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 222.690 | -4.42% | 224.910 | 226.310 | 220.380 | 232.990 | 2.381万亿 |
| 7 | 台积电 | 330.730 | 1.53% | 322.820 | 334.570 | 319.650 | 325.740 | 1.715万亿 |
| 8 | Meta Platforms Inc-A | 670.210 | 0.18% | 663.580 | 681.500 | 653.500 | 668.990 | 1.695万亿 |
| 9 | 特斯拉 | 397.210 | -2.17% | 397.015 | 402.100 | 387.531 | 406.010 | 1.491万亿 |
| 10 | 博通 | 310.510 | 0.80% | 314.335 | 326.530 | 306.700 | 308.050 | 1.472万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
