热门中概股多数下行 网易、迅雷、携程、好未来
富士期货官网
美东时间周三(2月4日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌1.95%,报7461.61点。
涨幅方面,闪送涨超7%,新氧涨超2%,理想汽车、贝壳、中通快递、霸王茶姬、小赢科技、知乎涨超1%,海底捞、叮咚买菜小幅上涨。
跌幅方面,大猩猩科技跌超7%,哔哩哔哩跌超6%,世纪互联、网易、迅雷、携程、好未来跌超5%,百度、宝盛、新蛋跌超4%,BOSS直聘、小马智行、亚朵、斗鱼、搜狐、腾讯音乐跌超3%,阿里巴巴、蔚来、小鹏汽车跌超2%,京东、虎牙、爱奇艺、高途、拼多多、途牛跌超1%,网易有道、微博、蘑菇街小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亿珑能源 | 1.450 | 61.09% | 1.300 | 2.460 | 1.230 | 0.900 |
| 2 | 见知教育 | 0.9000 | 40.63% | 0.6469 | 0.9500 | 0.6468 | 0.6400 |
| 3 | 朴荷 | 0.1000 | 27.06% | 0.1177 | 0.1378 | 0.0815 | 0.0787 |
| 4 | 罗马绿色金融 | 2.670 | 20.81% | 2.140 | 2.750 | 1.910 | 2.210 |
| 5 | Digital Currency X Technology I | 3.270 | 16.79% | 2.680 | 3.290 | 2.650 | 2.800 |
| 6 | 巨龙在线 | 4.890 | 15.60% | 4.040 | 5.140 | 3.830 | 4.230 |
| 7 | 益盛鑫 | 1.370 | 13.22% | 1.170 | 1.470 | 1.170 | 1.210 |
| 8 | Ridgetech Inc | 1.620 | 11.72% | 1.580 | 1.680 | 1.520 | 1.450 |
| 9 | 团车 | 12.190 | 10.82% | 12.030 | 12.190 | 11.970 | 11.000 |
| 10 | 虎虎科技 | 5.505 | 10.10% | 5.410 | 5.970 | 5.250 | 5.000 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博美集团 | 1.480 | -38.08% | 2.640 | 2.640 | 1.411 | 2.390 |
| 2 | X3 Holdings Co Ltd-A | 0.2700 | -33.74% | 0.3758 | 0.3983 | 0.2696 | 0.4075 |
| 3 | 联代科技 | 0.7299 | -33.65% | 0.7873 | 0.8459 | 0.6700 | 1.1000 |
| 4 | 明大嘉和 | 1.0200 | -22.73% | 1.2700 | 1.3100 | 0.9701 | 1.3200 |
| 5 | 华谌科技 | 0.2440 | -21.29% | 0.3000 | 0.3298 | 0.2020 | 0.3100 |
| 6 | 惠普森医药 | 0.7281 | -19.99% | 0.8400 | 0.8488 | 0.7026 | 0.9100 |
| 7 | MKDWELL Tech Inc | 2.380 | -17.93% | 2.790 | 2.790 | 2.130 | 2.900 |
| 8 | 天睿祥 | 0.1256 | -16.27% | 0.1462 | 0.1462 | 0.1157 | 0.1500 |
| 9 | 智能充电 | 0.8497 | -15.03% | 0.9999 | 1.0000 | 0.8000 | 1.0000 |
| 10 | 富册金科 | 1.640 | -14.58% | 1.860 | 1.860 | 1.531 | 1.920 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
