美股三大指数多数下行 捷普、博通、特斯拉、英
富士期货官网
美东时间周三(2月4日)收盘,美股三大指数多数下行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.53%,报49501.30点;纳斯达克指数收跌1.51%,报22904.58点;标普500指数收跌0.51%,报6882.72点。
美股市场上,礼来涨超10%,耐克涨超5%,惠普、星巴克、百胜中国涨超4%,斯伦贝谢涨超3%,奥多比、苹果、康菲石油、迪士尼涨超2%,雪佛龙、麦当劳、高露洁、宝洁、高通涨超1%,微软、可口可乐、劳氏小幅上涨;超威半导体跌超17%,瑞银集团跌超5%,3D系统跌超4%,捷普、博通、特斯拉、英伟达跌超3%,高盛、亚马逊跌超2%,英特尔、简柏特跌超1%,罗斯百货、花旗集团、精密科学小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚户外 | 65.690 | 14.44% | 65.955 | 67.910 | 64.040 | 57.400 |
| 2 | 礼来 | 1107.120 | 10.33% | 1075.120 | 1114.000 | 1065.000 | 1003.460 |
| 3 | 凌云半导体 | 134.910 | 8.29% | 128.000 | 144.240 | 126.150 | 124.580 |
| 4 | 安进 | 366.200 | 8.15% | 352.030 | 368.750 | 342.380 | 338.590 |
| 5 | 美高梅 | 36.930 | 8.08% | 38.185 | 39.250 | 36.380 | 34.170 |
| 6 | Advance Auto Parts Inc | 54.520 | 7.53% | 51.000 | 54.875 | 50.710 | 50.700 |
| 7 | 越洋钻探 | 5.340 | 7.23% | 4.980 | 5.360 | 4.980 | 4.980 |
| 8 | 捷蓝航空 | 5.960 | 7.00% | 5.635 | 6.020 | 5.620 | 5.570 |
| 9 | 慧与 | 23.240 | 6.70% | 21.780 | 23.290 | 21.730 | 21.780 |
| 10 | 然健环球 | 4.000 | 6.67% | 3.750 | 4.000 | 3.750 | 3.750 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿科学 | 75.500 | -17.59% | 81.380 | 81.780 | 75.000 | 91.620 |
| 2 | 超威半导体 | 200.190 | -17.31% | 215.000 | 218.580 | 199.150 | 242.110 |
| 3 | Wayfair Inc-A | 90.900 | -12.92% | 103.810 | 103.890 | 87.110 | 104.390 |
| 4 | 伟创力 | 58.830 | -10.85% | 62.900 | 65.115 | 55.160 | 65.990 |
| 5 | 美光科技 | 379.400 | -9.55% | 410.590 | 413.000 | 363.901 | 419.440 |
| 6 | GoPro Inc-A | 1.060 | -8.62% | 1.160 | 1.170 | 1.040 | 1.160 |
| 7 | New Concept Energy Inc | 0.7225 | -8.61% | 0.7900 | 0.8017 | 0.7225 | 0.7906 |
| 8 | 燃料电池能源 | 7.090 | -8.16% | 7.765 | 7.850 | 6.940 | 7.720 |
| 9 | 西部数据 | 269.410 | -7.18% | 285.365 | 294.990 | 254.330 | 290.240 |
| 10 | 易趣 | 85.840 | -7.08% | 92.390 | 92.390 | 81.220 | 92.380 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
