香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线下行 礼来、高通、博通跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周二(2月3日)收盘,美股三大指数全线下行。奥多比跌超7%,惠普、凌云半导体跌超4%,礼来、高通、博通跌超3%,英伟达、微软、耐克跌超2%,亚马逊、谷歌-A跌超1%,高盛、迪士尼、苹果、瑞银集团小幅下跌。

富士期货官网

美东时间周二(2月3日)收盘,美股三大指数全线下行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.34%,报49240.99点;纳斯达克指数收跌1.43%,报23255.19点;标普500指数收跌0.84%,报6917.81点。

美股市场上,惠好、哈里伯顿、康菲石油、美盛涨超3%,雪佛龙、可口可乐、劳氏涨超2%,通用汽车、星巴克、宝洁、高露洁涨超1%,麦当劳、梅西百货、精密科学、特斯拉小幅上涨;奥多比跌超7%,惠普、凌云半导体跌超4%,礼来、高通、博通跌超3%,英伟达、微软、耐克跌超2%,亚马逊、谷歌-A跌超1%,高盛、迪士尼、苹果、瑞银集团小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 西部数据 290.240 7.40% 279.510 296.500 271.700 270.230
2 固特异轮胎橡胶 9.960 6.75% 9.380 9.990 9.340 9.330
3 瓦莱罗能源 192.270 6.69% 182.610 193.040 180.960 180.220
4 自由港麦克莫兰 64.670 6.44% 64.090 64.960 62.600 60.760
5 GoPro Inc-A 1.160 6.42% 1.100 1.175 1.085 1.090
6 捷蓝航空 5.570 5.69% 5.470 5.740 5.430 5.270
7 陶氏 30.490 5.57% 28.900 31.145 28.810 28.880
8 金罗斯黄金 33.300 5.45% 33.550 33.680 32.220 31.580
9 联邦快递 353.430 5.41% 343.340 355.150 342.300 335.300
10 美国铝业 61.350 5.39% 60.230 61.370 59.345 58.210

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 PayPal Holdings Inc 41.700 -20.31% 42.885 43.700 41.430 52.330
2 亿客行 234.460 -15.26% 275.530 280.510 230.780 276.670
3 简柏特 38.970 -11.69% 43.500 43.570 38.895 44.130
4 高知特 74.500 -10.14% 81.210 81.215 73.200 82.910
5 KKR & Co Inc 103.280 -9.69% 113.200 113.708 102.050 114.360
6 埃森哲 241.210 -9.59% 249.440 251.550 238.140 266.790
7 纳斯达克 87.710 -9.40% 96.275 96.390 86.200 96.810
8 穆迪 471.050 -8.90% 502.710 502.710 469.628 517.050
9 Twilio Inc-A 109.500 -8.75% 117.600 117.790 106.410 120.000
10 SentinelOne Inc-A 13.140 -8.69% 14.250 14.390 12.870 14.390

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。