美股三大指数全线上行 苹果、联邦快递、超威半
富士期货官网
美东时间周一(2月2日)收盘,美股三大指数全线上行。截止收盘,道琼斯指数收涨1.05%,报49407.66点;纳斯达克指数收涨0.56%,报23592.11点;标普500指数收涨0.54%,报6976.44点。
美股市场上,英特尔、梅西百货涨超5%,苹果、联邦快递、超威半导体涨超4%,捷普、百胜中国涨超2%,惠普、高露洁、强生、亚马逊、麦当劳、高盛涨超1%,宝洁、劳氏、高通、可口可乐小幅上涨;迪士尼跌超7%,康菲石油、特斯拉、哈里伯顿、英伟达跌超2%,雪佛龙跌超1%,美盛、斯伦贝谢、联合健康小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 游戏驿站 | 25.850 | 8.25% | 24.380 | 25.930 | 24.050 | 23.880 |
| 2 | 捷蓝航空 | 5.270 | 8.21% | 4.895 | 5.280 | 4.890 | 4.870 |
| 3 | 嘉年华邮轮 | 32.450 | 8.09% | 30.175 | 32.685 | 30.120 | 30.020 |
| 4 | 西部数据 | 270.230 | 7.99% | 243.755 | 275.700 | 241.370 | 250.230 |
| 5 | 康宁 | 110.360 | 6.89% | 103.250 | 110.860 | 103.050 | 103.250 |
| 6 | Arbutus Biopharma Corp | 4.390 | 6.30% | 4.130 | 4.600 | 3.500 | 4.130 |
| 7 | 希捷科技 | 432.950 | 6.20% | 402.500 | 436.000 | 399.530 | 407.690 |
| 8 | 梅西百货 | 21.190 | 5.84% | 20.300 | 21.235 | 20.280 | 20.020 |
| 9 | 美鹰傲飞 | 24.650 | 5.75% | 23.490 | 24.670 | 23.400 | 23.310 |
| 10 | 美光科技 | 437.800 | 5.52% | 412.180 | 442.430 | 410.000 | 414.880 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 7.350 | -10.26% | 8.050 | 8.293 | 7.330 | 8.190 |
| 2 | 迪士尼 | 104.450 | -7.40% | 104.010 | 108.610 | 103.750 | 112.800 |
| 3 | GoPro Inc-A | 1.090 | -6.03% | 1.150 | 1.180 | 1.070 | 1.160 |
| 4 | Snap Inc-A | 6.660 | -3.90% | 6.900 | 6.930 | 6.640 | 6.930 |
| 5 | Atlassian Corp-A | 113.700 | -3.79% | 117.840 | 119.610 | 113.470 | 118.180 |
| 6 | CF实业 | 89.840 | -3.64% | 91.480 | 92.140 | 88.780 | 93.230 |
| 7 | 美国雅保 | 164.930 | -3.34% | 168.500 | 173.000 | 164.147 | 170.630 |
| 8 | Gladstone Land Corp | 10.780 | -3.32% | 11.140 | 11.280 | 10.724 | 11.150 |
| 9 | Lifeward Ltd | 0.5856 | -3.21% | 0.5900 | 0.5992 | 0.5705 | 0.6050 |
| 10 | Gogo Inc | 4.450 | -3.05% | 4.540 | 4.610 | 4.430 | 4.590 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
